BLESS久留米Ⅰ Type-B

物件用途
倉庫・事務所
賃料 24.1万円
お問い合わせ
No-00005330
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番4号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (4ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 区画前面 約6台(無料) | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 1214.82㎡ (367.48坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 51.84㎡ | 15.68坪 |
| 2F | 事務所 | 61.92㎡ | 18.73坪 |
| 合計 | 113.76㎡ | 34.41坪 | |
賃貸の事業用物件が151件見つかりました。

物件用途
倉庫・事務所
賃料 24.1万円
お問い合わせ
No-00005330
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番4号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (4ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 区画前面 約6台(無料) | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 1214.82㎡ (367.48坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 51.84㎡ | 15.68坪 |
| 2F | 事務所 | 61.92㎡ | 18.73坪 |
| 合計 | 113.76㎡ | 34.41坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 25.1万円
お問い合わせ
No-00005332
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番4号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (4ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 区画前面 約6台(無料) | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 1214.82㎡ (367.48坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 54.00㎡ | 16.34坪 |
| 2F | 事務所 | 64.50㎡ | 19.51坪 |
| 合計 | 118.50㎡ | 35.85坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 137.3万円
お問い合わせ
No-00005426
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番11号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (4ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 約30台(無料) | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 317.34㎡ | 95.99坪 |
| 2F | 事務所 | 369.00㎡ | 111.62坪 |
| 合計 | 686.34㎡ | 207.61坪 | |

物件用途
事務所
賃料 115.7万円
お問い合わせ
No-00004825
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区綱場町6ー15 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (3ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 福岡市箱崎線呉服町駅 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 事務所 | 255.17㎡ | 77.19坪 |
| 合計 | 255.17㎡ | 77.19坪 | |

物件用途
土地
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005301
| 所在地 | 佐賀県佐賀市高木瀬町長瀬字一本杉1676番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | 昭和バス長瀬 停留所 徒歩6分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | |
| 敷地面積 | 公簿 1282.00㎡ (387.81坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 合計 | |||

物件用途
土地
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005300
| 所在地 | 佐賀県佐賀市大和町尼寺3734番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | 昭和バス尼寺 停 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | |
| 敷地面積 | 公簿 1126.00㎡ (340.62坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 合計 | |||

物件用途
倉庫・事務所
賃料 16.5万円
お問い合わせ
No-00005289
| 所在地 | 福岡県糟屋郡新宮町新宮東5丁目5番5号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線新宮中央駅 | ||
| 駐車場 | 2台 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫・事務所 | 83.50㎡ | 25.26坪 |
| 合計 | 83.50㎡ | 25.26坪 | |

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005269
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区新市街8番7号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | 市電B系統辛島町駅 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 事務所(2-4区画) | 285.40㎡ | 86.33坪 |
| 合計 | 285.40㎡ | 86.33坪 | |

物件用途
店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005268
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区新市街8番7号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | 市電B系統辛島町駅 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 店舗(1-1B) | 285.69㎡ | 86.42坪 |
| 1F | 店舗(1-3) | 271.11㎡ | 82.01坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005261
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区古門戸1番4号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端駅 徒歩5分 | ||
| 駐車場 | 機械式 計30台 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | B区画(クリニック・サービス店舗) | 177.36㎡ | 53.65坪 |
| 2F | C区画(クリニック・サービス店舗) | 244.17㎡ | 73.86坪 |
| 3F | E区画(クリニック・サービス店舗) | 625.29㎡ | 189.15坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005250
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目14番2号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 山陽新幹線小倉駅 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 店舗・事務所6 | 13.90㎡ | 4.20坪 |
| 1F | 店舗・事務所12-B | 67.43㎡ | 20.40坪 |
| 1F | 店舗・事務所16 | 31.04㎡ | 9.39坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005248
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区赤坂1丁目3番5号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (5ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩6分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 店舗 | 68.63㎡ | 20.76坪 |
| 2F | 店舗 | 101.25㎡ | 30.63坪 |
| 4F | 事務所 | 100.49㎡ | 30.40坪 |
| 6F | 事務所 | 46.40㎡ | 14.04坪 |
| 8F | 事務所 | 100.49㎡ | 30.40坪 |
| 9F | 店舗 | 72.56㎡ | 21.95坪 |
| 合計 | |||

物件用途
店舗
賃料 83万円
お問い合わせ
No-00005220
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区渡辺通2丁目3番24号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄七隈線渡辺通駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 店舗 | 72.24㎡ | 21.85坪 |
| 2F | 事務所 | 72.24㎡ | 21.85坪 |
| 合計 | 144.48㎡ | 43.70坪 | |

物件用途
店舗
賃料 65万円
お問い合わせ
No-00005176
| 所在地 | 福岡県糟屋郡須惠町旅石253番6号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR香椎線須恵駅 徒歩13分 | ||
| 駐車場 | 7台 | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 468.50㎡ (141.72坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 店舗 | 152.50㎡ | 46.13坪 |
| 合計 | 152.50㎡ | 46.13坪 | |

物件用途
店舗
賃料 50万円
お問い合わせ
No-00005175
| 所在地 | 福岡県久留米市善導寺町与田155番7号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線善導寺駅 徒歩13分 | ||
| 駐車場 | 41台(内4台 軽車両) | 現状 | |
| 敷地面積 | 公簿 1515.50㎡ (458.44坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 店舗 | 157.00㎡ | 47.49坪 |
| 合計 | 157.00㎡ | 47.49坪 | |

物件用途
事務所
賃料 26万円
お問い合わせ
No-00005131
| 所在地 | 福岡県福岡市東区香椎駅前1丁目15番4号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線香椎駅 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 事務所 | 70.08㎡ | 21.20坪 |
| 合計 | 70.08㎡ | 21.20坪 | |

物件用途
事務所
賃料 51.9万円
お問い合わせ
No-00005123
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区御供所町1番9号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線祇園駅 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 事務所 | 114.38㎡ | 34.60坪 |
| 合計 | 114.38㎡ | 34.60坪 | |

物件用途
倉庫
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005112
| 所在地 | 福岡県糟屋郡志免町田富2丁目2番391号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR香椎線須恵中央駅 1.5km 徒歩18分 | ||
| 駐車場 | 備考欄記載 | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 6209.29㎡ (1878.31坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | トラックバース | 900.60㎡ | 272.43坪 |
| 1F | 倉庫 | 2347.10㎡ | 710.00坪 |
| 1F | 事務所 | 321.64㎡ | 97.30坪 |
| 2F | 倉庫 | 3704.76㎡ | 1120.69坪 |
| 3F | 倉庫 | 3704.76㎡ | 1120.69坪 |
| 1-3F | 風除室、EVホール | 370.86㎡ | 112.18坪 |
| 合計 | 11349.72㎡ | 3433.29坪 | |

物件用途
店舗
賃料 150万円
お問い合わせ
No-00005055
| 所在地 | 福岡県古賀市天神4丁目4番25号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線古賀駅 徒歩14分 | ||
| 駐車場 | 28台 | 現状 | 空き |
| 敷地面積 | 公簿 1840.34㎡ (556.70坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 店舗 | 781.80㎡ | 236.49坪 |
| 合計 | 781.80㎡ | 236.49坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 300万円
お問い合わせ
No-00005051
| 所在地 | 福岡県福岡市東区多の津1丁目6番2号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR篠栗線柚須駅 徒歩8分 | ||
| 駐車場 | 約30台 | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 2502.06㎡ (756.87坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫・事務所 | 1167.94㎡ | 353.30坪 |
| 2F | 倉庫・事務所 | 985.28㎡ | 298.05坪 |
| 3F | 倉庫・事務所 | 1446.90㎡ | 437.69坪 |
| 4F | 倉庫・事務所 | 1446.90㎡ | 437.69坪 |
| 5F | 倉庫・事務所 | 1446.90㎡ | 437.69坪 |
| 6F | 倉庫・事務所 | 201.26㎡ | 60.88坪 |
| 合計 | 6695.18㎡ | 2025.30坪 | |
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります