サンイースト福岡 4階

物件用途
倉庫・事務所
賃料 251.7万円
お問い合わせ
No-00005587
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区沖浜町11番10号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩21分 | ||
| 駐車場 | あり(備考欄記載) | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 4F | ①事務所・倉庫 | 524.93㎡ | 158.79坪 |
| 4F | ②事務所・倉庫 | 862.12㎡ | 260.79坪 |
| 合計 | 1387.05㎡ | 419.58坪 | |
賃貸の事業用物件が10件見つかりました。

物件用途
倉庫・事務所
賃料 251.7万円
お問い合わせ
No-00005587
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区沖浜町11番10号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩21分 | ||
| 駐車場 | あり(備考欄記載) | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 4F | ①事務所・倉庫 | 524.93㎡ | 158.79坪 |
| 4F | ②事務所・倉庫 | 862.12㎡ | 260.79坪 |
| 合計 | 1387.05㎡ | 419.58坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 310.9万円
お問い合わせ
No-00005586
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区沖浜町11番10号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩21分 | ||
| 駐車場 | あり(備考欄記載) | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 事務所・倉庫 | 1713.42㎡ | 518.31坪 |
| 合計 | 1713.42㎡ | 518.31坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 35万円
お問い合わせ
No-00005418
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区諸岡4丁目3番9号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 2,800,000円 (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄バス板付新橋 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | 5台分 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 173.25㎡ | 52.41坪 |
| 2F | 事務所 | 155.37㎡ | 47.00坪 |
| 合計 | 328.62㎡ | 99.41坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 82.9万円
お問い合わせ
No-00005563
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区榎田2丁目3番55号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩13分 | ||
| 駐車場 | 11台 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 132.00㎡ | 39.93坪 |
| 2F | 事務所 | 156.63㎡ | 47.38坪 |
| 合計 | 288.63㎡ | 87.31坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 62.8万円
お問い合わせ
No-00005562
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区榎田1丁目8番28号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩12分 | ||
| 駐車場 | 6台 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 92.46㎡ | 27.97坪 |
| 2F | 事務所 | 115.24㎡ | 34.86坪 |
| 合計 | 207.70㎡ | 62.83坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 42.8万円
お問い合わせ
No-00005360
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区榎田2丁目3番23号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄バス榎田町 徒歩6分 | ||
| 駐車場 | 3台 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 69.36㎡ | 20.98坪 |
| 2F | 事務所 | 79.80㎡ | 24.14坪 |
| 合計 | 149.16㎡ | 45.12坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 48.4万円
お問い合わせ
No-00005195
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目6番6号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線竹下駅 徒歩27分 | ||
| 駐車場 | 6台 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 77.55㎡ | 23.46坪 |
| 2F | 事務所 | 122.58㎡ | 37.08坪 |
| 合計 | 200.13㎡ | 60.54坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 47.8万円
お問い合わせ
No-00003797
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区豊1丁目10番50号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄バス榎田町 バス停 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | 4台 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 71.80㎡ | 21.72坪 |
| 2F | 事務所 | 86.48㎡ | 26.16坪 |
| 合計 | 158.28㎡ | 47.88坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 成約済
お問い合わせ
No-00003673
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区吉塚4丁目11番32号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | 西鉄バス豊2丁目バス停 徒歩5分 | ||
| 駐車場 | 15台 | 現状 | 空き |
| 敷地面積 | 401.18㎡ (121.36坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 647.17㎡ | 195.77坪 |
| 2F | 事務所 | 192.00㎡ | 58.08坪 |
| 合計 | 839.17㎡ | 253.85坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 成約済
お問い合わせ
No-00002636
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区那珂6丁目25番29号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線竹下駅 徒歩14分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 敷地面積 | 公簿 1858.32㎡ (562.14坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 事務所 | 772.17㎡ | 233.58坪 |
| 1F | 倉庫 | 326.19㎡ | 98.67坪 |
| 1F | プラットホーム | 171.93㎡ | 52.01坪 |
| 2F | 事務所 | 84.10㎡ | 25.44坪 |
| 2F | 倉庫 | 784.35㎡ | 237.27坪 |
| 合計 | 2138.74㎡ | 646.97坪 | |
(全1ページ)
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります