
(仮称)的場2丁目倉庫・事務所 1号室
賃料月額(消費税別) 28.7万円
お問い合わせコード
No-00005195
| 物件用途 | 事務所倉庫 |
|---|
| 賃料月額(消費税別) | 48.4万円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| その他費用 | |||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目6番6号 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | JR鹿児島本線竹下駅 徒歩27分 | ||
| 高速IC | 【福岡都市高速環状線 月隈IC 3分】 1.00 km | ||
| 敷地面積 | |||
| 電力 | 有 | ||
| 上水 | ― | ||
| 下水 | ― | ||
| 接道 | 幅員:約4m、接道:約16m | ||
| 区域区分 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 工業地域 | ||
| 備考 | ※原状回復工事前 |
||
| 構造 | 鉄骨造(S造) | ||
|---|---|---|---|
| 築年数 | 1990年11月 | ||
| 現状 | 募集中 | ||
| 引渡し期間 | 相談 | ||
| 階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 77.55㎡ | 23.46坪 |
| 2F | 事務所 | 122.58㎡ | 37.08坪 |
| 合計 | 200.13㎡ | 60.54坪 | |
| 設備 |
|---|
| 駐車台数 | 6台 |
|---|


(仮称)的場2丁目倉庫・事務所 1号室
賃料月額(消費税別) 28.7万円

サンイースト福岡 4階
賃料月額(消費税別) 251.7万円

サンイースト福岡 6階
賃料月額(消費税別) 310.9万円

クレール福岡 5・6号室
賃料月額(消費税別) 82.9万円
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります