
春日市一の谷倉庫事務所
賃料月額(消費税別) 35万円
お問い合わせコード
No-00005839
| 物件用途 | 倉庫・事務所 |
|---|
| 賃料月額(消費税別) | 40万円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| その他費用 | |||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区豊2丁目3番80号 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩13分 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線博多駅 徒歩22分 | ||
| アクセス | 西鉄バス豊一丁目 停 徒歩分 | ||
| 高速IC | 【福岡高速3号空港線 空港通IC 4分】 0.75 km | ||
| 敷地面積 | |||
| 電力 | ― | ||
| 上水 | ― | ||
| 下水 | ― | ||
| 接道 | 幅員:約4.5~6m | ||
| 区域区分 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 備考 | |||
| 構造 | 鉄骨造(S造) | ||
|---|---|---|---|
| 築年数 | 1989年3月 | ||
| 現状 | |||
| 引渡し期間 | 2026年10月以降 | ||
| 階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 62.81㎡ | 19.00坪 |
| 2F | 事務所 | 69.42㎡ | 21.00坪 |
| 合計 | 132.23㎡ | 40.00坪 | |
| 設備 | 空調(2階) トイレ(2階 男女別) 電動シャッター |
|---|
| 駐車台数 | 前面9台 |
|---|


春日市一の谷倉庫事務所
賃料月額(消費税別) 35万円

Sun Garage堤 103号室
賃料月額(消費税別) 15.5万円

(仮称)井相田1丁目倉庫付事務所B棟 4号室
賃料月額(消費税別) 28.3万円

(仮称)井相田1丁目倉庫付事務所B棟 3号室
賃料月額(消費税別) 42.2万円
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります