嶋井ビジネスパーク 南棟 3・4号室

物件用途
倉庫・事務所
賃料 87.7万円
お問い合わせ
No-00005428
所在地 | 福岡県福岡市博多区堅粕4丁目1番10号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩12分 | ||
駐車場 | 6台 | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 122.38㎡ | 37.02坪 |
2F | 事務所 | 141.42㎡ | 42.78坪 |
合計 | 263.80㎡ | 79.80坪 |
賃貸の事業用物件が7件見つかりました。
物件用途
倉庫・事務所
賃料 87.7万円
お問い合わせ
No-00005428
所在地 | 福岡県福岡市博多区堅粕4丁目1番10号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩12分 | ||
駐車場 | 6台 | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 122.38㎡ | 37.02坪 |
2F | 事務所 | 141.42㎡ | 42.78坪 |
合計 | 263.80㎡ | 79.80坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 35万円
お問い合わせ
No-00005418
所在地 | 福岡県福岡市博多区諸岡4丁目3番9号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 2,800,000円 (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス板付新橋 徒歩3分 | ||
駐車場 | 5台分 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 173.25㎡ | 52.41坪 |
2F | 事務所 | 155.37㎡ | 47.00坪 |
合計 | 328.62㎡ | 99.41坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 41.9万円
お問い合わせ
No-00005482
所在地 | 福岡県福岡市博多区堅粕4丁目1番10号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩12分 | ||
駐車場 | 3台 | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 58.48㎡ | 17.69坪 |
2F | 事務所 | 67.57㎡ | 20.44坪 |
合計 | 126.05㎡ | 38.13坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 90万円
お問い合わせ
No-00005393
所在地 | 福岡県福岡市博多区東光寺町2丁目9番60号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線竹下駅 徒歩13分 | ||
駐車場 | 6台 | 現状 | 入居中 |
敷地面積 | 489.02㎡ (147.93坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫・事務所 | 277.92㎡ | 84.07坪 |
2F | 倉庫・事務所 | 236.13㎡ | 71.43坪 |
合計 | 514.05㎡ | 155.50坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 42.8万円
お問い合わせ
No-00005360
所在地 | 福岡県福岡市博多区榎田2丁目3番23号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス榎田町 徒歩6分 | ||
駐車場 | 3台 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 69.36㎡ | 20.98坪 |
2F | 事務所 | 79.80㎡ | 24.14坪 |
合計 | 149.16㎡ | 45.12坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 118.8万円
お問い合わせ
No-00005195
所在地 | 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目6番6号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線竹下駅 徒歩27分 | ||
駐車場 | 15台 | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 199.40㎡ | 60.32坪 |
2F | 事務所 | 291.90㎡ | 88.30坪 |
合計 | 491.30㎡ | 148.62坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 47.8万円
お問い合わせ
No-00003797
所在地 | 福岡県福岡市博多区豊1丁目10番50号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス榎田町 バス停 徒歩3分 | ||
駐車場 | 4台 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 71.80㎡ | 21.72坪 |
2F | 事務所 | 86.48㎡ | 26.16坪 |
合計 | 158.28㎡ | 47.88坪 |
(全1ページ)
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります