福岡朝日ビル 1・2階

物件用途
事務所
賃料 884.1万円
お問い合わせ
No-00004276
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目1番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 合計 | 1391.74㎡ | 421.00坪 | |
賃貸の事業用物件が94件見つかりました。

物件用途
事務所
賃料 884.1万円
お問い合わせ
No-00004276
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目1番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 合計 | 1391.74㎡ | 421.00坪 | |

物件用途
事務所
賃料 55.5万円
お問い合わせ
No-00004353
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区古門戸町2番4号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 7F | 事務所 | 197.49㎡ | 59.74坪 |
| 合計 | 197.49㎡ | 59.74坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003690
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区綱場町7番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄箱崎様呉服町駅 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 301.28㎡ (91.14坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 5F | 事務所 | 85.36㎡ | 25.82坪 |
| 7F | 事務所 | 173.49㎡ | 52.48坪 |
| 8F | 事務所 | 88.13㎡ | 26.66坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003416
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区下通1丁目3番8号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | 上熊本線通町筋町 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 632-635 | 18.00㎡ | 5.45坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 30.6万円
お問い合わせ
No-00003415
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区鍛冶町1丁目1番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | 山陽新幹線小倉駅 徒歩5分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 308/309/310 | 19.80㎡ | 5.99坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003414
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区米町1丁目1番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | 山陽新幹線小倉駅 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 611区画 | 14.40㎡ | 4.36坪 |
| 6F | 621区画 | 16.00㎡ | 4.84坪 |
| 6F | 614区画 | 13.00㎡ | 3.93坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003412
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目27番25号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線博多駅 徒歩5分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 8F | 811号 | 11.50㎡ | 3.48坪 |
| 9F | 983-939 | 17.20㎡ | 5.20坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003356
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区天神1丁目4番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | 西鉄バス天神大丸前 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 16F | 1601-1606号室 | 61.66㎡ | 18.65坪 |
| 16F | 1633号室 | 87.27㎡ | 26.40坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 59.6万円
お問い合わせ
No-00005609
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区大名1丁目1番8号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線西鉄福岡駅 徒歩8分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 事務所 | 98.55㎡ | 29.81坪 |
| 合計 | 98.55㎡ | 29.81坪 | |

物件用途
事務所
賃料 37.5万円
お問い合わせ
No-00003181
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区天神4丁目6番28号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線天神駅 徒歩7分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 事務所(A号室) | 72.96㎡ | 22.07坪 |
| 4F | 事務所(A号室) | 72.96㎡ | 22.07坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005570
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区薬院1丁目14番5号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄七隈線薬院駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | 機械式駐車場 | 現状 | |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 事務所 | 170.35㎡ | 51.53坪 |
| 合計 | 170.35㎡ | 51.53坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 82.9万円
お問い合わせ
No-00005563
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区榎田2丁目3番55号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩13分 | ||
| 駐車場 | 11台 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 132.00㎡ | 39.93坪 |
| 2F | 事務所 | 156.63㎡ | 47.38坪 |
| 合計 | 288.63㎡ | 87.31坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 62.8万円
お問い合わせ
No-00005562
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区榎田1丁目8番28号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩12分 | ||
| 駐車場 | 6台 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 92.46㎡ | 27.97坪 |
| 2F | 事務所 | 115.24㎡ | 34.86坪 |
| 合計 | 207.70㎡ | 62.83坪 | |

物件用途
事務所
賃料 63.6万円
お問い合わせ
No-00005546
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目14番2号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 山陽新幹線小倉駅 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 8F | 事務所 | 168.43㎡ | 50.95坪 |
| 合計 | 168.43㎡ | 50.95坪 | |

物件用途
事務所
賃料 97.4万円
お問い合わせ
No-00005527
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目24番13号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (3ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩6分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 9F | 事務所 | 195.34㎡ | 59.09坪 |
| 合計 | 195.34㎡ | 59.09坪 | |

物件用途
倉庫・事務所・店舗
賃料 63.6万円
お問い合わせ
No-00005496
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区白金2丁目11番14号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線西鉄平尾駅 徒歩6分 | ||
| 駐車場 | 3台 | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 217.62㎡ (65.83坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 店舗・事務所 | 155.24㎡ | 46.96坪 |
| 2F | 店舗・事務所 | 43.47㎡ | 13.15坪 |
| 合計 | 198.71㎡ | 60.11坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 25.5万円
お問い合わせ
No-00005392
| 所在地 | 福岡県大野城市仲畑1丁目10番9号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄バス板付中学校前 徒歩6分 | ||
| 駐車場 | 建物前面部分(約2台) | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 55.25㎡ | 16.71坪 |
| 2F | 事務所 | 65.00㎡ | 19.66坪 |
| 合計 | 120.25㎡ | 36.37坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 42.8万円
お問い合わせ
No-00005360
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区榎田2丁目3番23号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄バス榎田町 徒歩6分 | ||
| 駐車場 | 3台 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 69.36㎡ | 20.98坪 |
| 2F | 事務所 | 79.80㎡ | 24.14坪 |
| 合計 | 149.16㎡ | 45.12坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005323
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番34号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 区画前面スペース 約6台 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫(Type-A) | 54.00㎡ | 16.34坪 |
| 2F | 事務所(Type-A) | 66.00㎡ | 19.97坪 |
| 1F | 倉庫(Type-B) | 54.00㎡ | 19.97坪 |
| 2F | 事務所(Type-B) | 66.00㎡ | 19.97坪 |
| 合計 | 360.00㎡ | 108.90坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005322
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番35号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 区画前面スペース 約6台 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫(Type-A) | 51.84㎡ | 15.68坪 |
| 2F | 事務所(Type-A) | 64.80㎡ | 19.60坪 |
| 1F | 倉庫(Type-B) | 48.96㎡ | 14.81坪 |
| 2F | 事務所(Type-B) | 61.20㎡ | 18.51坪 |
| 合計 | 343.44㎡ | 103.89坪 | |
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります