
サンイースト福岡 4階
賃料月額(消費税別) 251.7万円
お問い合わせコード
No-00005612
| 物件用途 | 倉庫・事務所 |
|---|
| 賃料月額(消費税別) | 28.7万円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| その他費用 | |||
| 所在地 | 福岡県福岡市南区的場2丁目40番20号 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線井尻駅 徒歩26分 | ||
| アクセス | 西鉄バス的場二丁目 停 徒歩2分 | ||
| 高速IC | 【福岡都市高速環状線 野多目IC 6分】 1.10 km | ||
| 敷地面積 | 691.90m² | ||
| 電力 | ― | ||
| 上水 | ― | ||
| 下水 | ― | ||
| 接道 | 西側 幅員:約6m 東側 幅員:約3m | ||
| 区域区分 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第二種住居地域 | ||
| 備考 | ※保証会社加入義務あり ※警備料:10,000円(税別) ※倉庫天井高:3470mm |
||
| 構造 | 鉄骨造(S造) | ||
|---|---|---|---|
| 築年数 | 2026年1月(予定) | ||
| 現状 | 募集中 | ||
| 引渡し期間 | 2026年2月以降 | ||
| 階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 50.58㎡ | 15.30坪 |
| 2F | 事務所 | 54.88㎡ | 16.60坪 |
| 合計 | 105.46㎡ | 31.90坪 | |
| 設備 | トイレ(1、2階) OAフロア(2階) 空調(2階) 機械警備 |
|---|
| 駐車台数 | 4台 |
|---|


サンイースト福岡 4階
賃料月額(消費税別) 251.7万円

サンイースト福岡 6階
賃料月額(消費税別) 310.9万円

クレール福岡 5・6号室
賃料月額(消費税別) 82.9万円

ツインスクエア 1・2号室
賃料月額(消費税別) 62.8万円
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります