
(仮称)的場2丁目倉庫・事務所 1号室
賃料月額(消費税別) 28.7万円
お問い合わせコード
No-00003797
| 物件用途 | 倉庫・事務所 |
|---|
| 賃料月額(消費税別) | 47.8万円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| その他費用 | 共益費: 6,000円(税別)/ 月 | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区豊1丁目10番50号 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 西鉄バス榎田町 バス停 徒歩3分 | ||
| アクセス | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩8分 | ||
| 高速IC | 【福岡都市高速環状線 半道橋IC 3分】 1.40 km | ||
| 敷地面積 | |||
| 電力 | ― | ||
| 上水 | 公共上水 | ||
| 下水 | 公共下水 | ||
| 接道 | 約50m接道 | ||
| 区域区分 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 備考 | ※警備料:月額10,000円(税別) | ||
| 構造 | 鉄骨造(S造) | ||
|---|---|---|---|
| 築年数 | 2003年2月 | ||
| 現状 | 募集中 | ||
| 引渡し期間 | 2025年6月中旬以降 | ||
| 階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 71.80㎡ | 21.72坪 |
| 2F | 事務所 | 86.48㎡ | 26.16坪 |
| 合計 | 158.28㎡ | 47.88坪 | |
| 設備 |
|---|
| 駐車台数 | 4台 |
|---|


(仮称)的場2丁目倉庫・事務所 1号室
賃料月額(消費税別) 28.7万円

サンイースト福岡 4階
賃料月額(消費税別) 251.7万円

サンイースト福岡 6階
賃料月額(消費税別) 310.9万円

クレール福岡 5・6号室
賃料月額(消費税別) 82.9万円
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります