オフィススクエアー糟屋 1号室

物件用途
倉庫・事務所
賃料 23.5万円
お問い合わせ
No-00002577
| 所在地 | 福岡県糟屋郡志免町別府3丁目10番23号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線福岡空港駅 徒歩17分 | ||
| 駐車場 | 3台 | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 1143.15㎡ (345.80坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 51.10㎡ | 15.46坪 |
| 2F | 事務所 | 59.86㎡ | 18.11坪 |
| 合計 | 110.96㎡ | 33.57坪 | |
賃貸の事業用物件が20件見つかりました。

物件用途
倉庫・事務所
賃料 23.5万円
お問い合わせ
No-00002577
| 所在地 | 福岡県糟屋郡志免町別府3丁目10番23号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線福岡空港駅 徒歩17分 | ||
| 駐車場 | 3台 | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 1143.15㎡ (345.80坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 51.10㎡ | 15.46坪 |
| 2F | 事務所 | 59.86㎡ | 18.11坪 |
| 合計 | 110.96㎡ | 33.57坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 26.8万円
お問い合わせ
No-00005333
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番11号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (4ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 区画前面 約6台(無料) | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 833.40㎡ (252.10坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 61.92㎡ | 18.73坪 |
| 2F | 事務所 | 72.00㎡ | 21.78坪 |
| 合計 | 133.92㎡ | 40.51坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 24.1万円
お問い合わせ
No-00005330
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番4号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (4ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 区画前面 約6台(無料) | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 1214.82㎡ (367.48坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 51.84㎡ | 15.68坪 |
| 2F | 事務所 | 61.92㎡ | 18.73坪 |
| 合計 | 113.76㎡ | 34.41坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 25.1万円
お問い合わせ
No-00005332
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番4号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (4ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 区画前面 約6台(無料) | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 1214.82㎡ (367.48坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 54.00㎡ | 16.34坪 |
| 2F | 事務所 | 64.50㎡ | 19.51坪 |
| 合計 | 118.50㎡ | 35.85坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 28.7万円
お問い合わせ
No-00005612
| 所在地 | 福岡県福岡市南区的場2丁目40番20号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線井尻駅 徒歩26分 | ||
| 駐車場 | 4台 | 現状 | 建築中 |
| 敷地面積 | 公簿 691.90㎡ (209.30坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 50.58㎡ | 15.30坪 |
| 2F | 事務所 | 54.88㎡ | 16.60坪 |
| 合計 | 105.46㎡ | 31.90坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 36.6万円
お問い合わせ
No-00005687
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区榎田1丁目8番28号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩11分 | ||
| 駐車場 | 3台 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 51.44㎡ | 15.56坪 |
| 2F | 事務所 | 69.82㎡ | 21.12坪 |
| 合計 | 121.26㎡ | 36.68坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 48.4万円
お問い合わせ
No-00005661
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目6番6号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線竹下駅 徒歩27分 | ||
| 駐車場 | 6台 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 77.55㎡ | 23.46坪 |
| 2F | 事務所 | 122.58㎡ | 37.08坪 |
| 合計 | 200.13㎡ | 60.54坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 67.5万円
お問い合わせ
No-00005646
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区榎田1丁目8番28号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩11分 | ||
| 駐車場 | 6台 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 102.88㎡ | 31.12坪 |
| 2F | 事務所 | 120.26㎡ | 36.38坪 |
| 合計 | 223.14㎡ | 67.50坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 25万円
お問い合わせ
No-00005645
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目6番6号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線竹下駅 徒歩27分 | ||
| 駐車場 | 3台 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 40.69㎡ | 12.31坪 |
| 2F | 事務所 | 56.56㎡ | 17.11坪 |
| 合計 | 97.25㎡ | 29.42坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 42.8万円
お問い合わせ
No-00005360
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区榎田2丁目3番23号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄バス榎田町 徒歩6分 | ||
| 駐車場 | 3台 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 69.36㎡ | 20.98坪 |
| 2F | 事務所 | 79.80㎡ | 24.14坪 |
| 合計 | 149.16㎡ | 45.12坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 25.5万円
お問い合わせ
No-00005323
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番34号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (4ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 区画前面 約6台(無料) | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 526.98㎡ (159.41坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫(Type-B) | 54.00㎡ | 16.34坪 |
| 2F | 事務所(Type-B) | 66.00㎡ | 19.97坪 |
| 合計 | 120.00㎡ | 36.31坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 25.5万円
お問い合わせ
No-00005631
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番34号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (4ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 区画前面 約6台(無料) | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 526.98㎡ (159.41坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫(Type-A) | 54.00㎡ | 16.34坪 |
| 2F | 事務所(Type-A) | 66.00㎡ | 19.97坪 |
| 合計 | 120.00㎡ | 36.31坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 23.4万円
お問い合わせ
No-00005322
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番35号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (4ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 区画前面 約6台(無料) | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 502.50㎡ (152.01坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫(Type-B) | 48.96㎡ | 14.81坪 |
| 2F | 事務所(Type-B) | 61.20㎡ | 18.51坪 |
| 合計 | 110.16㎡ | 33.32坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 24.7万円
お問い合わせ
No-00005632
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番35号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (4ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 区画前面 約6台(無料) | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 502.50㎡ (152.01坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫(Type-A) | 51.84㎡ | 15.68坪 |
| 2F | 事務所(Type-A) | 64.80㎡ | 19.60坪 |
| 合計 | 116.64㎡ | 35.28坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 23.4万円
お問い合わせ
No-00005321
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (4ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 区画前面 約6台(無料) | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 460.41㎡ (139.27坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫(Type-C) | 48.96㎡ | 14.81坪 |
| 2F | 事務所(Type-C) | 61.20㎡ | 18.51坪 |
| 合計 | 110.16㎡ | 33.32坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 23.4万円
お問い合わせ
No-00005629
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (4ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 区画前面 約6台(無料) | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 460.41㎡ (139.27坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫(Type-A) | 48.96㎡ | 14.81坪 |
| 2F | 事務所(Type-A) | 61.20㎡ | 18.51坪 |
| 合計 | 110.16㎡ | 33.32坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 24.7万円
お問い合わせ
No-00005630
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (4ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 区画前面 約6台(無料) | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 460.41㎡ (139.27坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫(Type-B) | 51.84㎡ | 15.68坪 |
| 2F | 事務所(Type-B) | 64.80㎡ | 19.60坪 |
| 合計 | 116.64㎡ | 35.28坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 27.9万円
お問い合わせ
No-00005334
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番11号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (4ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 区画前面 約6台(無料) | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 833.40㎡ (252.10坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 64.50㎡ | 19.51坪 |
| 2F | 事務所 | 75.00㎡ | 22.69坪 |
| 合計 | 139.50㎡ | 42.20坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 26.8万円
お問い合わせ
No-00005335
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番11号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (4ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 区画前面 約6台(無料) | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 833.40㎡ (252.10坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 61.92㎡ | 18.73坪 |
| 2F | 事務所 | 72.00㎡ | 21.78坪 |
| 合計 | 133.92㎡ | 40.51坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 27.6万円
お問い合わせ
No-00005195
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目6番6号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線竹下駅 徒歩27分 | ||
| 駐車場 | 3台 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 41.55㎡ | 12.57坪 |
| 2F | 事務所 | 65.98㎡ | 19.96坪 |
| 合計 | 107.53㎡ | 32.53坪 | |
(全1ページ)
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります