A.R.Kビル

物件用途
事務所
賃料 22.3万円
お問い合わせ
No-00005146
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目17番5号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 事務所(314区画) | 61.69㎡ | 18.66坪 |
| 合計 | 61.69㎡ | 18.66坪 | |
賃貸の事業用物件が107件見つかりました。

物件用途
事務所
賃料 22.3万円
お問い合わせ
No-00005146
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目17番5号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 事務所(314区画) | 61.69㎡ | 18.66坪 |
| 合計 | 61.69㎡ | 18.66坪 | |

物件用途
事務所
賃料 25.7万円
お問い合わせ
No-00005135
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区店屋町1番31号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | 機械式 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 事務所 | 71.40㎡ | 21.60坪 |
| 合計 | 71.40㎡ | 21.60坪 | |

物件用途
店舗
賃料 45万円
お問い合わせ
No-00005128
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区吉塚3丁目7番19号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線吉塚駅 徒歩12分 | ||
| 駐車場 | 3台以上 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 店舗・事務所 | 118.94㎡ | 35.98坪 |
| 合計 | 118.94㎡ | 35.98坪 | |

物件用途
事務所
賃料 74.1万円
お問い合わせ
No-00005127
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目13番18号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 7F | 事務所 | 181.62㎡ | 54.94坪 |
| 合計 | 181.62㎡ | 54.94坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 28.5万円
お問い合わせ
No-00005106
| 所在地 | 福岡県糟屋郡志免町南里6丁目20番20号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (3ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR篠栗線原町駅 徒歩26分 | ||
| 駐車場 | 2台 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | C号室 | 145.15㎡ | 43.91坪 |
| 合計 | 145.15㎡ | 43.91坪 | |

物件用途
事務所
賃料 140.1万円
お問い合わせ
No-00005093
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目23番17号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 5F | 事務所 | 308.76㎡ | 93.40坪 |
| 合計 | 308.76㎡ | 93.40坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005653
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区住吉1丁目2番25号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄七隈線櫛田神社前駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | 自走式 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 事務所 | 345.45㎡ | 104.50坪 |
| 合計 | 345.45㎡ | 104.50坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005071
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区住吉1丁目2番25号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄七隈線櫛田神社前駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | 自走式 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 事務所 | 357.55㎡ | 108.16坪 |
| 合計 | 357.55㎡ | 108.16坪 | |

物件用途
事務所
賃料 66.1万円
お問い合わせ
No-00005066
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区魚町1丁目5番11号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 北九州モノレール平和通駅 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 事務所 | 257.09㎡ | 77.77坪 |
| 合計 | 257.09㎡ | 77.77坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 71.1万円
お問い合わせ
No-00005044
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区天神1丁目13番17号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線天神駅 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 4F | 事務所 | 167.97㎡ | 50.81坪 |
| 合計 | 167.97㎡ | 50.81坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 23.7万円
お問い合わせ
No-00005028
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区冷泉町7番19号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線祇園駅 徒歩6分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 店舗・事務所 | 78.44㎡ | 23.73坪 |
| 合計 | 78.44㎡ | 23.73坪 | |

物件用途
事務所
賃料 35.4万円
お問い合わせ
No-00004933
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区綱場町6番9号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 4F | 事務所 | 111.58㎡ | 33.75坪 |
| 合計 | 111.58㎡ | 33.75坪 | |

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004868
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目18番33号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩6分 | ||
| 駐車場 | 120台(機械式) | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 9F | 事務所 | 677.26㎡ | 204.87坪 |
| 合計 | 677.26㎡ | 204.87坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 48.3万円
お問い合わせ
No-00004821
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区東公園2番20号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線吉塚駅 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 店舗 | 99.83㎡ | 30.20坪 |
| 合計 | 99.83㎡ | 30.20坪 | |

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004699
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区上呉服町10₋10 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 福岡市箱崎線呉服町駅 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 事務所 | 104.99㎡ | 31.76坪 |
| 合計 | 281.95㎡ | 85.29坪 | |

物件用途
事務所
賃料 76.2万円
お問い合わせ
No-00004611
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区天神4丁目1番11号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線天神駅 徒歩6分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 8F | 事務所 | 180.01㎡ | 54.45坪 |
| 合計 | 180.01㎡ | 54.45坪 | |

物件用途
店舗
賃料 18.5万円
お問い合わせ
No-00004499
| 所在地 | 福岡県福岡市西区周船寺1丁目1番34号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (5ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 筑肥線周船寺駅 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | 2台 | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 330.57㎡ (100.00坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 店舗(2号室) | 52.11㎡ | 15.76坪 |
| 合計 | 52.11㎡ | 15.76坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 54.1万円
お問い合わせ
No-00004358
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目11番19号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩8分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 8F | 店舗・事務所 | 123.41㎡ | 37.33坪 |
| 合計 | 108.79㎡ | 32.91坪 | |

物件用途
事務所
賃料 27.8万円
お問い合わせ
No-00004356
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目11番14号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (2ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線祇園駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 5F | 店舗・事務所 | 68.18㎡ | 20.62坪 |
| 合計 | 68.18㎡ | 20.62坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 14.5万円
お問い合わせ
No-00004140
| 所在地 | 福岡県飯塚市幸袋字中鶴81-1番 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (3ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR九州 筑豊本線鯰田 徒歩25分 | ||
| 駐車場 | 5台 | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 997.57㎡ (301.76坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 54.88㎡ | 16.60坪 |
| 2F | 事務所 | 65.12㎡ | 19.70坪 |
| 合計 | 120.00㎡ | 36.30坪 | |
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります