
博多サウスビル 4階
賃料月額(消費税別) 142万円
お問い合わせコード
No-00001562
| 物件用途 | 事務所 |
|---|
| 賃料月額(消費税別) | 応相談 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| その他費用 | 共益費: 379,960円(税別) | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目1番 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | JR鹿児島本線博多駅 徒歩9分 | ||
| 高速IC | 【福岡都市高速環状線 博多駅東IC 5分】 1.30 km | ||
| 敷地面積 | |||
| 電力 | ― | ||
| 上水 | 公共上水 | ||
| 下水 | ― | ||
| 接道 | 幅員:約19m、接道:約18m | ||
| 区域区分 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 備考 | ※空調料金:実費負担 空調時間:時間制限なし ※出入り 平 日 7:00~20:00 日 祝 閉 通用口 24時間出入り可 ※天井高:2,500mm ※新耐震基準適合 ※分割応相談 |
||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) | ||
|---|---|---|---|
| 築年数 | 1986年2月 | ||
| 現状 | 募集中 | ||
| 引渡し期間 | 相談 | ||
| 階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 8F | 事務所 | 358.88㎡ | 108.56坪 |
| 合計 | 358.88㎡ | 108.56坪 | |
| 設備 | エレベーター:乗用2基 警備:機械警備 |
|---|
| 駐車台数 |
|---|


博多サウスビル 4階
賃料月額(消費税別) 142万円

エフビルWING
賃料月額(消費税別) 118.8万円

博多鳳城ビル
賃料月額(消費税別) 45万円

はかた近代ビル
賃料月額(消費税別) 25.8万円
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります