BLESS久留米Ⅱ Type-C

物件用途
倉庫・事務所
賃料 26.8万円
お問い合わせ
No-00005335
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番11号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (4ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 区画前面 約6台(無料) | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 833.40㎡ (252.10坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 61.92㎡ | 18.73坪 |
| 2F | 事務所 | 72.00㎡ | 21.78坪 |
| 合計 | 133.92㎡ | 40.51坪 | |
賃貸の事業用物件が118件見つかりました。

物件用途
倉庫・事務所
賃料 26.8万円
お問い合わせ
No-00005335
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番11号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (4ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 区画前面 約6台(無料) | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 833.40㎡ (252.10坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 61.92㎡ | 18.73坪 |
| 2F | 事務所 | 72.00㎡ | 21.78坪 |
| 合計 | 133.92㎡ | 40.51坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 24.1万円
お問い合わせ
No-00005330
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番4号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (4ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 区画前面 約6台(無料) | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 1214.82㎡ (367.48坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 51.84㎡ | 15.68坪 |
| 2F | 事務所 | 61.92㎡ | 18.73坪 |
| 合計 | 113.76㎡ | 34.41坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 25.1万円
お問い合わせ
No-00005332
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番4号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (4ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 区画前面 約6台(無料) | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 1214.82㎡ (367.48坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 54.00㎡ | 16.34坪 |
| 2F | 事務所 | 64.50㎡ | 19.51坪 |
| 合計 | 118.50㎡ | 35.85坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 137.3万円
お問い合わせ
No-00005426
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番11号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (4ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 約30台(無料) | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 317.34㎡ | 95.99坪 |
| 2F | 事務所 | 369.00㎡ | 111.62坪 |
| 合計 | 686.34㎡ | 207.61坪 | |

物件用途
事務所
賃料 115.7万円
お問い合わせ
No-00004825
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区綱場町6ー15 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (3ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 福岡市箱崎線呉服町駅 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 事務所 | 255.17㎡ | 77.19坪 |
| 4F | 事務所 | 255.17㎡ | 77.19坪 |
| 5F | 事務所 | 255.17㎡ | 77.19坪 |
| 6F | 事務所 | 255.17㎡ | 77.19坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005261
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区古門戸1番4号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端駅 徒歩5分 | ||
| 駐車場 | 機械式 計30台 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | C区画(クリニック・サービス店舗) | 244.17㎡ | 73.86坪 |
| 3F | C区画(クリニック・サービス店舗) | 244.17㎡ | 73.86坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005260
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区古門戸1番4号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端駅 徒歩5分 | ||
| 駐車場 | 機械式 計30台 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 4F | 事務所 F-4区画 | 261.32㎡ | 79.05坪 |
| 9F | 事務所 G-2区画 | 113.75㎡ | 34.41坪 |
| 10F | 事務所 G-1区画 | 129.36㎡ | 39.13坪 |
| 10F | 事務所 G-2区画 | 113.75㎡ | 34.41坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005248
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区赤坂1丁目3番5号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (5ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩6分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 店舗 | 68.63㎡ | 20.76坪 |
| 2F | 店舗 | 101.25㎡ | 30.63坪 |
| 4F | 事務所 | 100.49㎡ | 30.40坪 |
| 6F | 事務所 | 46.40㎡ | 14.04坪 |
| 8F | 事務所 | 100.49㎡ | 30.40坪 |
| 9F | 店舗 | 72.56㎡ | 21.95坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 47.6万円
お問い合わせ
No-00005243
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区大手門1丁目4番10号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線大濠駅 徒歩8分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 4F | 事務所 | 104.98㎡ | 31.75坪 |
| 合計 | 104.98㎡ | 31.75坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 24.3万円
お問い合わせ
No-00005195
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目6番6号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線竹下駅 徒歩27分 | ||
| 駐車場 | 3台 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 41.55㎡ | 12.57坪 |
| 2F | 事務所 | 65.98㎡ | 19.96坪 |
| 合計 | 107.53㎡ | 32.53坪 | |

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005146
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目17番5号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 事務所(314区画) | 61.69㎡ | 18.66坪 |
| 4F | 事務所(404区画) | 61.69㎡ | 18.66坪 |
| 5F | 事務所(504区画) | 61.69㎡ | 18.66坪 |
| 9F | 事務所(914区画) | 61.69㎡ | 18.66坪 |
| 9F | 事務所(915区画) | 61.69㎡ | 18.66坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005132
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目10番14号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩8分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3-7F | 事務所 | 94.64㎡ | 28.63坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 26万円
お問い合わせ
No-00005131
| 所在地 | 福岡県福岡市東区香椎駅前1丁目15番4号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線香椎駅 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 事務所 | 70.08㎡ | 21.20坪 |
| 合計 | 70.08㎡ | 21.20坪 | |

物件用途
事務所
賃料 140.1万円
お問い合わせ
No-00005093
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目23番17号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 5F | 事務所 | 308.76㎡ | 93.40坪 |
| 合計 | 308.76㎡ | 93.40坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005653
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区住吉1丁目2番25号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄七隈線櫛田神社前駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | 自走式 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 事務所 | 345.45㎡ | 104.50坪 |
| 合計 | 345.45㎡ | 104.50坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005071
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区住吉1丁目2番25号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄七隈線櫛田神社前駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | 自走式 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 事務所 | 357.55㎡ | 108.16坪 |
| 合計 | 357.55㎡ | 108.16坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005070
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区上呉服町10番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | 機械式64台、平面24台 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 5F | 事務所 | 229.72㎡ | 69.49坪 |
| 8F | 事務所 | 397.06㎡ | 120.11坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 66.1万円
お問い合わせ
No-00005066
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区魚町1丁目5番11号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 北九州モノレール平和通駅 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 事務所 | 257.09㎡ | 77.77坪 |
| 合計 | 257.09㎡ | 77.77坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 300万円
お問い合わせ
No-00005051
| 所在地 | 福岡県福岡市東区多の津1丁目6番2号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR篠栗線柚須駅 徒歩8分 | ||
| 駐車場 | 約30台 | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 2502.06㎡ (756.87坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫・事務所 | 1167.94㎡ | 353.30坪 |
| 2F | 倉庫・事務所 | 985.28㎡ | 298.05坪 |
| 3F | 倉庫・事務所 | 1446.90㎡ | 437.69坪 |
| 4F | 倉庫・事務所 | 1446.90㎡ | 437.69坪 |
| 5F | 倉庫・事務所 | 1446.90㎡ | 437.69坪 |
| 6F | 倉庫・事務所 | 201.26㎡ | 60.88坪 |
| 合計 | 6695.18㎡ | 2025.30坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 71.1万円
お問い合わせ
No-00005044
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区天神1丁目13番17号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線天神駅 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 事務所 | 167.97㎡ | 50.81坪 |
| 合計 | 167.97㎡ | 50.81坪 | |
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります