LA Hakata 事務所 2F

物件用途
事務所
賃料 64.2万円
お問い合わせ
No-00003399
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区中洲5丁目6番10号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | |
| 敷地面積 | 298.65㎡ (90.34坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 事務所 | 141.68㎡ | 42.86坪 |
| 合計 | 141.68㎡ | 42.86坪 | |
賃貸の事業用物件が52件見つかりました。

物件用途
事務所
賃料 64.2万円
お問い合わせ
No-00003399
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区中洲5丁目6番10号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | |
| 敷地面積 | 298.65㎡ (90.34坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 事務所 | 141.68㎡ | 42.86坪 |
| 合計 | 141.68㎡ | 42.86坪 | |

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003328
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区東比恵4丁目2番10号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 事務所 | 321.98㎡ | 97.40坪 |
| 4F | 事務所 | 496.86㎡ | 150.30坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003326
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目9番3号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩6分 | ||
| 駐車場 | 機械式 60台 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 事務所 | 182.51㎡ | 55.21坪 |
| 事務所 | |||
| 合計 | 182.51㎡ | 55.21坪 | |

物件用途
事務所
賃料 21.6万円
お問い合わせ
No-00001927
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目15番 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩5分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 事務所 | 59.70㎡ | 18.06坪 |
| 合計 | 59.70㎡ | 18.06坪 | |

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00001995
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目5番37号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | JR九州 博多 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | 地下駐車場32台 | 現状 | |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 2F-3号(店舗・事務所) | 63.56坪 | |
| 3F | 3F-1号(店舗・事務所) | 35.00坪 | |
| 3F | 3F₋2号(店舗・事務所) | 17.00坪 | |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00001562
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目1番 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩9分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 事務所 | 184.79㎡ | 55.90坪 |
| 6F | 事務所 | 61.59㎡ | 18.63坪 |
| 9F | 事務所 | 166.28㎡ | 50.30坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 43.6万円
お問い合わせ
No-00001100
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目10番13号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 福岡市地下鉄 空港線博多駅 徒歩8分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 5F | 事務所(502) | 115.31㎡ | 34.88坪 |
| 合計 | 115.31㎡ | 34.88坪 | |

物件用途
事務所
賃料 成約済
お問い合わせ
No-00004597
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目1番9号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩7分 | ||
| 駐車場 | 機械式74台、地下16台 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 事務所 | 251.14㎡ | 75.97坪 |
| 8F | 事務所 | 251.14㎡ | 75.97坪 |
| 合計 | 502.28㎡ | 151.94坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 成約済
お問い合わせ
No-00004358
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目11番19号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩8分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 8F | 店舗・事務所 | 123.41㎡ | 37.33坪 |
| 合計 | 108.79㎡ | 32.91坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 成約済
お問い合わせ
No-00003673
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区吉塚4丁目11番32号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | 西鉄バス豊2丁目バス停 徒歩5分 | ||
| 駐車場 | 15台 | 現状 | 空き |
| 敷地面積 | 401.18㎡ (121.36坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 647.17㎡ | 195.77坪 |
| 2F | 事務所 | 192.00㎡ | 58.08坪 |
| 合計 | 839.17㎡ | 253.85坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 成約済
お問い合わせ
No-00002636
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区那珂6丁目25番29号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線竹下駅 徒歩14分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 敷地面積 | 公簿 1858.32㎡ (562.14坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 事務所 | 772.17㎡ | 233.58坪 |
| 1F | 倉庫 | 326.19㎡ | 98.67坪 |
| 1F | プラットホーム | 171.93㎡ | 52.01坪 |
| 2F | 事務所 | 84.10㎡ | 25.44坪 |
| 2F | 倉庫 | 784.35㎡ | 237.27坪 |
| 合計 | 2138.74㎡ | 646.97坪 | |

物件用途
事務所
賃料 成約済
お問い合わせ
No-00001615
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目13番 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多 徒歩8分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空き |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 4F | 事務所 | 74.70㎡ | 22.59坪 |
| 合計 | 74.70㎡ | 22.59坪 | |
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります