東比恵ビジネスセンターⅢ

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003328
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区東比恵4丁目2番10号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 事務所 | 321.98㎡ | 97.40坪 |
| 4F | 事務所 | 496.86㎡ | 150.30坪 |
| 合計 | |||
賃貸の事業用物件が49件見つかりました。

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003328
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区東比恵4丁目2番10号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 事務所 | 321.98㎡ | 97.40坪 |
| 4F | 事務所 | 496.86㎡ | 150.30坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003326
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目9番3号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩6分 | ||
| 駐車場 | 機械式 60台 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 事務所 | 182.51㎡ | 55.21坪 |
| 合計 | 182.51㎡ | 55.21坪 | |

物件用途
事務所
賃料 36.1万円
お問い合わせ
No-00001927
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目15番 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩5分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 事務所 | 99.50㎡ | 30.10坪 |
| 合計 | 99.50㎡ | 30.10坪 | |

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00001995
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目5番37号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | JR九州 博多 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | 地下駐車場32台 | 現状 | |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 2F-3号(店舗・事務所) | 63.56坪 | |
| 3F | 3F-1号(店舗・事務所) | 35.00坪 | |
| 3F | 3F₋2号(店舗・事務所) | 17.00坪 | |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00001562
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目1番 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩9分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 事務所 | 184.79㎡ | 55.90坪 |
| 6F | 事務所 | 61.59㎡ | 18.63坪 |
| 8F | 事務所 | 358.88㎡ | 108.56坪 |
| 9F | 事務所 | 166.28㎡ | 50.30坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 成約済
お問い合わせ
No-00005127
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目13番18号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 7F | 事務所 | 181.62㎡ | 54.94坪 |
| 合計 | 181.62㎡ | 54.94坪 | |

物件用途
事務所
賃料 成約済
お問い合わせ
No-00004951
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目25番21号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | 機械式96台 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 5F | 事務所 | 74.58㎡ | 22.56坪 |
| 合計 | 74.58㎡ | 22.56坪 | |

物件用途
事務所
賃料 成約済
お問い合わせ
No-00004597
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目1番9号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩7分 | ||
| 駐車場 | 機械式74台、地下16台 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 事務所 | 323.57㎡ | 97.88坪 |
| 6F | 事務所 | 251.14㎡ | 75.97坪 |
| 8F | 251.14㎡ | 75.97坪 | |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 成約済
お問い合わせ
No-00001615
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目13番 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多 徒歩8分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空き |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 4F | 事務所 | 74.70㎡ | 22.59坪 |
| 合計 | 74.70㎡ | 22.59坪 | |
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります