カンデオホテルズ熊本新市街 2階 事務所

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005269
所在地 | 熊本県熊本市中央区新市街8番7号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 市電B系統辛島町駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 事務所(2-4区画) | 285.40㎡ | 86.33坪 |
合計 | 285.40㎡ | 86.33坪 |
賃貸の事業用物件が127件見つかりました。
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005269
所在地 | 熊本県熊本市中央区新市街8番7号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 市電B系統辛島町駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 事務所(2-4区画) | 285.40㎡ | 86.33坪 |
合計 | 285.40㎡ | 86.33坪 |
物件用途
店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005268
所在地 | 熊本県熊本市中央区新市街8番7号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 市電B系統辛島町駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗(1-1B) | 285.69㎡ | 86.42坪 |
1F | 店舗(1-3) | 271.11㎡ | 82.01坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005012
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目14番2号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 山陽新幹線小倉駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
12F | 事務所 | 202.12㎡ | 61.14坪 |
合計 | 202.12㎡ | 61.14坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005248
所在地 | 福岡県福岡市中央区赤坂1丁目3番5号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (5ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩6分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 68.63㎡ | 20.76坪 |
2F | 店舗 | 101.25㎡ | 30.63坪 |
4-8F | 事務所 | 100.49㎡ | 30.40坪 |
9F | 店舗 | 72.56㎡ | 21.95坪 |
合計 |
物件用途
店舗
賃料 83万円
お問い合わせ
No-00005220
所在地 | 福岡県福岡市中央区渡辺通2丁目3番24号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄七隈線渡辺通駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 72.24㎡ | 21.85坪 |
2F | 事務所 | 72.24㎡ | 21.85坪 |
合計 | 144.48㎡ | 43.70坪 |
物件用途
事務所
賃料 33.6万円
お問い合わせ
No-00005217
所在地 | 福岡県福岡市博多区住吉4丁目1番5号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩10分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
4F | 事務所 | 111.35㎡ | 33.68坪 |
合計 | 111.35㎡ | 33.68坪 |
物件用途
事務所
賃料 68.7万円
お問い合わせ
No-00005208
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南1丁目2番15号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | 機械式21台 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3F | 事務所 | 181.82㎡ | 55.00坪 |
合計 | 181.82㎡ | 55.00坪 |
物件用途
店舗
賃料 65万円
お問い合わせ
No-00005176
所在地 | 福岡県糟屋郡須惠町旅石253番6号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR香椎線須恵駅 徒歩13分 | ||
駐車場 | 7台 | 現状 | 空 |
敷地面積 | 468.50㎡ (141.72坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 152.50㎡ | 46.13坪 |
合計 | 152.50㎡ | 46.13坪 |
物件用途
店舗
賃料 50万円
お問い合わせ
No-00005175
所在地 | 福岡県久留米市善導寺町与田155番7号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 久大本線善導寺駅 徒歩13分 | ||
駐車場 | 41台(内4台 軽車両) | 現状 | |
敷地面積 | 公簿 1515.50㎡ (458.44坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 157.00㎡ | 47.49坪 |
合計 | 157.00㎡ | 47.49坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005170
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南3丁目2番20号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩14分 | ||
駐車場 | 無 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗・事務所(B区画) | 274.38㎡ | 83.00坪 |
1F | 店舗・事務所(C区画) | 115.70㎡ | 35.00坪 |
2F | 店舗・事務所(A区画) | 912.40㎡ | 276.00坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 26万円
お問い合わせ
No-00005131
所在地 | 福岡県福岡市東区香椎駅前1丁目15番4号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線香椎駅 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 事務所 | 70.08㎡ | 21.20坪 |
合計 | 70.08㎡ | 21.20坪 |
物件用途
事務所
賃料 37.9万円
お問い合わせ
No-00002976
所在地 | 福岡県福岡市博多区中呉服町1-22 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 3,032,480円 (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩1分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
敷地面積 | 公簿 441.94㎡ (133.69坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
5F | 事務所 | 113.92㎡ | 34.46坪 |
合計 | 113.92㎡ | 34.46坪 |
物件用途
事務所
賃料 51.9万円
お問い合わせ
No-00005123
所在地 | 福岡県福岡市博多区御供所町1番9号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線祇園駅 徒歩1分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
8F | 事務所 | 114.38㎡ | 34.60坪 |
合計 | 114.38㎡ | 34.60坪 |
物件用途
倉庫
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005112
所在地 | 福岡県糟屋郡志免町田富2丁目2番391号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR香椎線須恵中央駅 1.5km 徒歩18分 | ||
駐車場 | 備考欄記載 | 現状 | 空 |
敷地面積 | 公簿 6209.29㎡ (1878.31坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | トラックバース | 900.60㎡ | 272.43坪 |
1F | 倉庫 | 2347.10㎡ | 710.00坪 |
1F | 事務所 | 321.64㎡ | 97.30坪 |
2F | 倉庫 | 3704.76㎡ | 1120.69坪 |
3F | 倉庫 | 3704.76㎡ | 1120.69坪 |
1-3F | 風除室、EVホール | 370.86㎡ | 112.18坪 |
合計 | 11349.72㎡ | 3433.29坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005094
所在地 | 福岡県福岡市中央区草香江2丁目2番6号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄七隈線六本松駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 建築中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗(飲食可) | 149.83㎡ | 45.32坪 |
2F | 店舗(飲食可) | 160.25㎡ | 48.47坪 |
3F | 店舗(サービス) | 197.11㎡ | 59.62坪 |
4F | 店舗(サービス) | 182.02㎡ | 55.06坪 |
9F | 店舗(飲食可) | 51.59㎡ | 15.60坪 |
合計 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005070
所在地 | 福岡県福岡市博多区上呉服町10番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩1分 | ||
駐車場 | 機械式64台、平面24台 | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
4F | 事務所 | 130.61㎡ | 39.51坪 |
4F | 事務所 | 144.66㎡ | 43.76坪 |
5F | 事務所 | 433.12㎡ | 131.02坪 |
8F | 事務所 | 638.74㎡ | 193.22坪 |
9F | 事務所 | 426.45㎡ | 129.00坪 |
合計 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 55.4万円
お問い合わせ
No-00005063
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目3番12号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩11分 | ||
駐車場 | 4台(台数相談) | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 店舗・事務所(B区画) | 152.66㎡ | 46.18坪 |
合計 | 152.66㎡ | 46.18坪 |
物件用途
店舗
賃料 150万円
お問い合わせ
No-00005055
所在地 | 福岡県古賀市天神4丁目4番25号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線古賀駅 徒歩14分 | ||
駐車場 | 28台 | 現状 | 空き |
敷地面積 | 公簿 1840.34㎡ (556.70坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 781.80㎡ | 236.49坪 |
合計 | 781.80㎡ | 236.49坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 300万円
お問い合わせ
No-00005051
所在地 | 福岡県福岡市東区多の津1丁目6番2号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR篠栗線柚須駅 徒歩8分 | ||
駐車場 | 約30台 | 現状 | 空 |
敷地面積 | 公簿 2502.06㎡ (756.87坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫・事務所 | 1167.94㎡ | 353.30坪 |
2F | 倉庫・事務所 | 985.28㎡ | 298.05坪 |
3F | 倉庫・事務所 | 1446.90㎡ | 437.69坪 |
4F | 倉庫・事務所 | 1446.90㎡ | 437.69坪 |
5F | 倉庫・事務所 | 1446.90㎡ | 437.69坪 |
6F | 倉庫・事務所 | 201.26㎡ | 60.88坪 |
合計 | 6695.18㎡ | 2025.30坪 |
物件用途
事務所
賃料 282.1万円
お問い合わせ
No-00005038
所在地 | 福岡県福岡市早良区百道浜1丁目7番5号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線西新駅 徒歩18分 | ||
駐車場 | 備考欄記載 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
10F | 事務所 | 717.36㎡ | 217.00坪 |
合計 | 717.36㎡ | 217.00坪 |
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります