博多駅前ビル

物件用途
事務所
賃料 104万円
お問い合わせ
No-00005266
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目2番13号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | 機械式 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
6F | 事務所(601) | 214.88㎡ | 65.00坪 |
合計 | 214.88㎡ | 65.00坪 |
賃貸の事業用物件が127件見つかりました。
物件用途
事務所
賃料 104万円
お問い合わせ
No-00005266
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目2番13号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | 機械式 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
6F | 事務所(601) | 214.88㎡ | 65.00坪 |
合計 | 214.88㎡ | 65.00坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005261
所在地 | 福岡県福岡市博多区古門戸1番4号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | 機械式 計30台 | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | B区画(クリニック・サービス店舗) | 177.36㎡ | 53.65坪 |
2F | C区画(クリニック・サービス店舗) | 244.17㎡ | 73.86坪 |
3F | E区画(クリニック・サービス店舗) | 625.29㎡ | 189.15坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005260
所在地 | 福岡県福岡市博多区古門戸1番4号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | 機械式 計30台 | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
4F | 事務所 G区画 | 243.11㎡ | 73.54坪 |
5F | 事務所 F区画 | 357.88㎡ | 108.26坪 |
8F | 事務所 D区画 | 641.98㎡ | 194.20坪 |
9F | 事務所 D区画 | 641.98㎡ | 194.20坪 |
10F | 事務所 D区画 | 641.98㎡ | 194.20坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005250
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目14番2号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 山陽新幹線小倉駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗・事務所6 | 13.90㎡ | 4.20坪 |
1F | 店舗・事務所12-B | 67.43㎡ | 20.40坪 |
1F | 店舗・事務所16 | 31.04㎡ | 9.39坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 47.6万円
お問い合わせ
No-00005243
所在地 | 福岡県福岡市中央区大手門1丁目4番10号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線大濠駅 徒歩8分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
4F | 事務所 | 104.98㎡ | 31.75坪 |
合計 | 104.98㎡ | 31.75坪 |
物件用途
店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005223
所在地 | 福岡県福岡市中央区大名1丁目2番16号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩9分 | ||
駐車場 | 248台(時間貸し) | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 295.04㎡ | 89.25坪 |
合計 | 295.04㎡ | 89.25坪 |
物件用途
店舗
賃料 42万円
お問い合わせ
No-00005211
所在地 | 福岡県福岡市中央区赤坂1丁目9番22号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (3ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 C区画 | 57.96㎡ | 17.53坪 |
合計 | 57.96㎡ | 17.53坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 118.8万円
お問い合わせ
No-00005195
所在地 | 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目6番6号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線竹下駅 徒歩27分 | ||
駐車場 | 15台 | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 199.40㎡ | 60.32坪 |
2F | 事務所 | 291.90㎡ | 88.30坪 |
合計 | 491.30㎡ | 148.62坪 |
物件用途
土地
賃料 9万円
お問い合わせ
No-00005190
所在地 | 山口県宇部市沖ノ旦837番2号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 宇部本線宇部駅 徒歩16分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | |
敷地面積 | 297.00㎡ (89.84坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
合計 |
物件用途
土地
賃料 290万円
お問い合わせ
No-00005187
所在地 | 福岡県田川市川宮1323番 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 17,400,000円 (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 平成筑豊鉄道糸田線大藪駅 徒歩7分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | |
敷地面積 | 公簿 13778.00㎡ (4167.85坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
合計 |
物件用途
土地
賃料 12万円
お問い合わせ
No-00005180
所在地 | 鹿児島県南九州市川辺町平山6675番 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | バス平山中央 停 徒歩9分 | ||
駐車場 | 5台 | 現状 | |
敷地面積 | 337.40㎡ (102.06坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
合計 |
物件用途
店舗
賃料 90.9万円
お問い合わせ
No-00005163
所在地 | 福岡県福岡市東区若宮5丁目1番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (3ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄千早駅 徒歩13分 | ||
駐車場 | 縦列駐車4台 | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗事務所 | 146.21㎡ | 44.23坪 |
2F | 店舗事務所 | 167.05㎡ | 50.53坪 |
3F | 店舗事務所 | 167.05㎡ | 50.53坪 |
合計 | 480.31㎡ | 145.29坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005132
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目10番14号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩8分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 事務所 | 94.64㎡ | 28.63坪 |
3-9F | 事務所 | 94.64㎡ | 28.63坪 |
合計 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 28.5万円
お問い合わせ
No-00005106
所在地 | 福岡県糟屋郡志免町南里6丁目20番20号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (3ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR篠栗線原町駅 徒歩26分 | ||
駐車場 | 2台 | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | C区画 | 145.15㎡ | 43.91坪 |
合計 | 145.15㎡ | 43.91坪 |
物件用途
土地
賃料 218.7万円
お問い合わせ
No-00005067
所在地 | 熊本県山鹿市鹿央町合里5993番 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (3ヶ月) | ||
駅徒歩 | 産交バス米野 停 徒歩13分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | |
敷地面積 | 公簿 12031.00㎡ (3639.38坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
合計 |
物件用途
事務所
賃料 66.1万円
お問い合わせ
No-00005066
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区魚町1丁目5番11号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 北九州モノレール平和通駅 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
6F | 事務所 | 257.09㎡ | 77.77坪 |
合計 | 257.09㎡ | 77.77坪 |
物件用途
事務所
賃料 71.1万円
お問い合わせ
No-00005044
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神1丁目13番17号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線天神駅 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
4F | 事務所 | 167.97㎡ | 50.81坪 |
合計 | 167.97㎡ | 50.81坪 |
物件用途
店舗
賃料 92.9万円
お問い合わせ
No-00004956
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目14番5号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 山陽新幹線小倉駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 236.29㎡ | 71.48坪 |
合計 | 236.29㎡ | 71.48坪 |
物件用途
事務所
賃料 10.6万円
お問い合わせ
No-00004539
所在地 | 福岡県福岡市東区多の津1丁目7番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バスオロシアムFUKUOKA停 徒歩1分 | ||
駐車場 | 2台 | 現状 | 空室 |
敷地面積 | 公簿 1668.68㎡ (504.78坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3F | 事務所 | 78.00㎡ | 23.59坪 |
合計 | 78.00㎡ | 23.59坪 |
物件用途
事務所
賃料 30.4万円
お問い合わせ
No-00004538
所在地 | 福岡県福岡市東区多の津1丁目7番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バスオロシアムFUKUOKA停 徒歩1分 | ||
駐車場 | 4台 | 現状 | 空室 |
敷地面積 | 公簿 1668.68㎡ (504.78坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 事務所 | 201.28㎡ | 60.89坪 |
合計 | 201.28㎡ | 60.89坪 |
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります