第一西部ビル 306

物件用途
事務所
賃料 14万円
お問い合わせ
No-00005034
所在地 | 福岡県福岡市中央区大名1丁目9番27号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (7ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3F | 事務所 | 60.20㎡ | 18.21坪 |
合計 | 60.20㎡ | 18.21坪 |
賃貸の事業用物件が127件見つかりました。
物件用途
事務所
賃料 14万円
お問い合わせ
No-00005034
所在地 | 福岡県福岡市中央区大名1丁目9番27号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (7ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3F | 事務所 | 60.20㎡ | 18.21坪 |
合計 | 60.20㎡ | 18.21坪 |
物件用途
事務所
賃料 20万円
お問い合わせ
No-00005033
所在地 | 福岡県福岡市中央区大名1丁目9番27号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 事務所 | 33.06㎡ | 10.00坪 |
合計 | 33.06㎡ | 10.00坪 |
物件用途
事務所
賃料 72.1万円
お問い合わせ
No-00005024
所在地 | 福岡県福岡市博多区祇園町2番35号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線祇園駅 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
敷地面積 | 公簿 622.43㎡ (188.29坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
6F | 事務所 | 198.86㎡ | 60.16坪 |
合計 | 198.86㎡ | 60.16坪 |
物件用途
店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004934
所在地 | 福岡県福岡市中央区今泉2丁目4番28号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄七隈線薬院大通駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3F | 店舗 | 322.27㎡ | 97.48坪 |
4F | 店舗 | 322.27㎡ | 97.48坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004927
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神1丁目10番20号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線天神駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | 機械式80台 | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
7F | 事務所 | 207.01㎡ | 62.62坪 |
7F | 事務所 | 804.00㎡ | 243.21坪 |
9F | 事務所 | 145.88㎡ | 44.13坪 |
合計 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 55万円
お問い合わせ
No-00004840
所在地 | 福岡県大野城市川久保1丁目17番20号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 天神大牟田線春日原駅 徒歩23分 | ||
駐車場 | 9台 | 現状 | 入居中 |
敷地面積 | 約 447.77㎡ (135.45坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 115.50㎡ | 34.94坪 |
2F | 事務所 | 115.50㎡ | 34.94坪 |
合計 | 231.00㎡ | 69.88坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004750
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神2丁目14番2号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線天神駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
B1F | 事務所 | 85.02㎡ | 25.72坪 |
4F | 事務所 | 145.88㎡ | 44.13坪 |
4F | 事務所 | 188.33㎡ | 56.97坪 |
5F | 事務所 | 81.32㎡ | 24.60坪 |
8F | 事務所 | 44.89㎡ | 13.58坪 |
合計 |
物件用途
店舗
賃料 42.8万円
お問い合わせ
No-00004747
所在地 | 福岡県福岡市中央区西中洲1番4号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄七隈線天神南駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空き |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 B号室 | 60.30㎡ | 18.24坪 |
合計 | 60.30㎡ | 18.24坪 |
物件用途
事務所
賃料 22.8万円
お問い合わせ
No-00004734
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目6番15号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄七隈線櫛田神社駅前駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空き |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
5F | 事務所 | 63.88㎡ | 19.36坪 |
合計 | 63.88㎡ | 19.36坪 |
物件用途
事務所
賃料 31万円
お問い合わせ
No-00004733
所在地 | 福岡県福岡市博多区店屋町6丁目25番 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空き |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
6F | 事務所 | 85.27㎡ | 25.84坪 |
合計 | 85.27㎡ | 25.84坪 |
物件用途
事務所
賃料 144.2万円
お問い合わせ
No-00004729
所在地 | 福岡県福岡市中央区大名2丁目6番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線天神駅 徒歩8分 | ||
駐車場 | なし | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
5F | 事務所 | 264.96㎡ | 80.15坪 |
合計 | 264.96㎡ | 80.15坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004728
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神1丁目2番12号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄七隈線天神南駅 徒歩1分 | ||
駐車場 | 機械式40台 | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
6F | 事務所 | 118.31㎡ | 35.79坪 |
合計 | 118.31㎡ | 35.79坪 |
物件用途
事務所
賃料 23.7万円
お問い合わせ
No-00004723
所在地 | 福岡県福岡市中央区赤坂1丁目5番3号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空き |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3F | 事務所 | 53.02㎡ | 16.04坪 |
合計 | 53.02㎡ | 16.04坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004719
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神1丁目13番21号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線天神駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | 機械式34台 | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
5F | 事務所 | 155.87㎡ | 47.15坪 |
7F | 事務所 | 155.87㎡ | 47.15坪 |
8F | 事務所 | 45.62㎡ | 13.80坪 |
9F | 事務所 | 148.13㎡ | 44.81坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 185.9万円
お問い合わせ
No-00004603
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目2番10号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス山王公園前 徒歩1分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 事務所 | 472.83㎡ | 143.03坪 |
合計 | 472.83㎡ | 143.03坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004602
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目13番21号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗・事務所 | 91.54㎡ | 27.69坪 |
1F | 店舗・事務所 | 265.72㎡ | 80.38坪 |
4F | 事務所 | 564.33㎡ | 170.71坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00001091
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目2番10号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (7ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス山王公園前 徒歩1分 | ||
駐車場 | 相談 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
6F | 事務所 | 126.45㎡ | 38.25坪 |
9F | 事務所 | 121.85㎡ | 36.86坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 38.6万円
お問い合わせ
No-00004540
所在地 | 福岡県福岡市東区多の津1丁目7番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バスオロシアムFUKUOKA停 徒歩1分 | ||
駐車場 | 5台 | 現状 | 空室 |
敷地面積 | 公簿 1668.68㎡ (504.78坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3F | 事務所 | 284.00㎡ | 85.91坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 884.1万円
お問い合わせ
No-00004276
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目1番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
合計 | 1391.74㎡ | 421.00坪 |
物件用途
土地
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004491
所在地 | 佐賀県佐賀市大和町尼寺3688番 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 昭和バス尼時 停留所 徒歩8分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | |
敷地面積 | 仮測面積 2630.00㎡ (795.58坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
合計 |
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります