天神重松ビル 5階事務所

物件用途
事務所・店舗
賃料 19.2万円
お問い合わせ
No-00004371
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神3丁目4番8号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス天神3丁目 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
5F | 事務所 | 52.99㎡ | 16.03坪 |
合計 | 52.99㎡ | 16.03坪 |
賃貸の事業用物件が127件見つかりました。
物件用途
事務所・店舗
賃料 19.2万円
お問い合わせ
No-00004371
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神3丁目4番8号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス天神3丁目 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
5F | 事務所 | 52.99㎡ | 16.03坪 |
合計 | 52.99㎡ | 16.03坪 |
物件用途
事務所
賃料 55.5万円
お問い合わせ
No-00004353
所在地 | 福岡県福岡市博多区古門戸町2番4号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
7F | 事務所 | 197.49㎡ | 59.74坪 |
合計 | 197.49㎡ | 59.74坪 |
物件用途
倉庫
賃料 200万円
お問い合わせ
No-00004000
所在地 | 熊本県熊本市東区御領6丁目3番17号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (3ヶ月) | ||
駅徒歩 | 産交バス松の木 バス停 徒歩6分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
敷地面積 | 3107.00㎡ (939.87坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 1325.57㎡ | 400.98坪 |
1F | 倉庫・事務所 | 321.99㎡ | 97.40坪 |
合計 | 1647.56㎡ | 498.38坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 90万円
お問い合わせ
No-00003986
所在地 | 福岡県福岡市城南区堤1丁目32番24号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (5ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄七隈線福大前駅 徒歩24分 | ||
駐車場 | 10台(軽2台含む) | 現状 | |
敷地面積 | 公簿 796.11㎡ (240.82坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
B1F | 倉庫 | 311.80㎡ | 94.31坪 |
1F | 倉庫 | 183.10㎡ | 55.38坪 |
1F | 事務所 | 145.44㎡ | 43.99坪 |
合計 | 640.34㎡ | 193.68坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 65万円
お問い合わせ
No-00003951
所在地 | 福岡県福岡市博多区西月隈3丁目11番51号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス月隈3丁目停 徒歩1分 | ||
駐車場 | 5台 + 共用駐車場 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 134.15㎡ | 40.58坪 | |
2F | 63.53㎡ | 19.21坪 | |
合計 | 197.68㎡ | 59.79坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003690
所在地 | 福岡県福岡市博多区綱場町7番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄箱崎様呉服町駅 徒歩1分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
敷地面積 | 公簿 301.28㎡ (91.14坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
5F | 事務所 | 85.36㎡ | 25.82坪 |
7F | 事務所 | 173.49㎡ | 52.48坪 |
8F | 事務所 | 173.49㎡ | 52.48坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003416
所在地 | 熊本県熊本市中央区下通1丁目3番8号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 上熊本線通町筋町 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
6F | 632-635 | 18.00㎡ | 5.45坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 30.6万円
お問い合わせ
No-00003415
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区鍛冶町1丁目1番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 山陽新幹線小倉駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3F | 308/309/310 | 19.80㎡ | 5.99坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003414
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区米町1丁目1番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 山陽新幹線小倉駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
6F | 611区画 | 14.40㎡ | 4.36坪 |
6F | 621区画 | 16.00㎡ | 4.84坪 |
6F | 614区画 | 13.00㎡ | 3.93坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003412
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目27番25号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 地下鉄空港線博多駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
8F | 811号 | 11.50㎡ | 3.48坪 |
9F | 983-939 | 17.20㎡ | 5.20坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003356
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神1丁目4番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 西鉄バス天神大丸前 徒歩1分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
16F | 1601-1606号室 | 61.66㎡ | 18.65坪 |
16F | 1633号室 | 87.27㎡ | 26.40坪 |
合計 |
物件用途
倉庫
賃料 190万円
お問い合わせ
No-00003132
所在地 | 福岡県久留米市上津町1890番3号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (0ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス三軒茶屋三つ角 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
敷地面積 | 公簿 3131.81㎡ (947.37坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
A棟 1F | 倉庫・工場 | 1042.81㎡ | 315.45坪 |
A棟 中2F | 倉庫・工場 | 100.74㎡ | 30.47坪 |
A棟 2F | 倉庫・工場 | 930.16㎡ | 281.37坪 |
B棟 1.F | 倉庫・工場 | 646.80㎡ | 195.65坪 |
B棟 2F | 倉庫・工場 | 646.80㎡ | 195.65坪 |
B棟 3F | 倉庫・工場 | 639.83㎡ | 193.54坪 |
合計 | 4646.97㎡ | 1405.70坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 41.9万円
お問い合わせ
No-00005482
所在地 | 福岡県福岡市博多区堅粕4丁目1番10号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩12分 | ||
駐車場 | 3台 | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 58.48㎡ | 17.69坪 |
2F | 事務所 | 67.57㎡ | 20.44坪 |
合計 | 126.05㎡ | 38.13坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 90万円
お問い合わせ
No-00005393
所在地 | 福岡県福岡市博多区東光寺町2丁目9番60号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線竹下駅 徒歩13分 | ||
駐車場 | 6台 | 現状 | 入居中 |
敷地面積 | 489.02㎡ (147.93坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫・事務所 | 277.92㎡ | 84.07坪 |
2F | 倉庫・事務所 | 236.13㎡ | 71.43坪 |
合計 | 514.05㎡ | 155.50坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 25.5万円
お問い合わせ
No-00005392
所在地 | 福岡県大野城市仲畑1丁目10番9号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス板付中学校前 徒歩6分 | ||
駐車場 | 建物前面部分(約2台) | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 55.25㎡ | 16.71坪 |
2F | 事務所 | 65.00㎡ | 19.66坪 |
合計 | 120.25㎡ | 36.37坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 34.5万円
お問い合わせ
No-00000615
所在地 | 福岡県福岡市博多区東光2丁目20番16号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス東光2丁目 徒歩4分 | ||
駐車場 | 3台 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 73.19㎡ | 22.14坪 |
2F | 事務所 | 78.88㎡ | 23.86坪 |
合計 | 152.07㎡ | 46.00坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 42.8万円
お問い合わせ
No-00005360
所在地 | 福岡県福岡市博多区榎田2丁目3番23号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス榎田町 徒歩6分 | ||
駐車場 | 3台 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 69.36㎡ | 20.98坪 |
2F | 事務所 | 79.80㎡ | 24.14坪 |
合計 | 149.16㎡ | 45.12坪 |
物件用途
店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005358
所在地 | 福岡県福岡市博多区祇園町6番 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄七隈線櫛田神社前駅 徒歩1分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 建築中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2-8、10F | 店舗 | 53.26㎡ | 16.11坪 |
合計 |
物件用途
店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005326
所在地 | 佐賀県佐賀市駅前中央1丁目5番14号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | JRかささぎ佐賀駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 店舗 | 328.06㎡ | 99.23坪 |
4F | 店舗 | 274.16㎡ | 82.93坪 |
合計 |
物件用途
店舗
賃料 82.5万円
お問い合わせ
No-00005325
所在地 | 佐賀県佐賀市駅前中央1丁目4番6号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JRかささぎ佐賀駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
4F | 店舗 | 303.97㎡ | 91.95坪 |
合計 | 303.97㎡ | 91.95坪 |
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります