
(仮称)的場2丁目倉庫・事務所 1号室
賃料月額(消費税別) 28.7万円
お問い合わせコード
No-00005360
| 物件用途 | 倉庫・事務所 |
|---|
| 賃料月額(消費税別) | 42.8万円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| その他費用 | 警備料: 月額 16,000円(税別) | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区榎田2丁目3番23号 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 西鉄バス榎田町 徒歩6分 | ||
| 高速IC | 【福岡都市高速環状線 榎田IC 3分】 0.60 km | ||
| 敷地面積 | |||
| 電力 | ― | ||
| 上水 | ― | ||
| 下水 | ― | ||
| 接道 | 北西:約9m、接道:約19m | ||
| 区域区分 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 工業地域 | ||
| 備考 | ※退去済み 原状回復工事前 | ||
| 構造 | 鉄骨造(S造) | ||
|---|---|---|---|
| 築年数 | 2002年2月 | ||
| 現状 | 募集中 | ||
| 引渡し期間 | 相談 | ||
| 階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 69.36㎡ | 20.98坪 |
| 2F | 事務所 | 79.80㎡ | 24.14坪 |
| 合計 | 149.16㎡ | 45.12坪 | |
| 設備 |
|---|
| 駐車台数 | 3台 |
|---|


(仮称)的場2丁目倉庫・事務所 1号室
賃料月額(消費税別) 28.7万円

サンイースト福岡 4階
賃料月額(消費税別) 251.7万円

サンイースト福岡 6階
賃料月額(消費税別) 310.9万円

クレール福岡 5・6号室
賃料月額(消費税別) 82.9万円
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります