
BROOM福岡 1階
賃料月額(消費税別) 応相談
お問い合わせコード
No-00005708
| 物件用途 | 店舗 |
|---|
| 賃料月額(消費税別) | 70万円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| その他費用 | |||
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区浅川日の峯2丁目27番33号 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 北九州市営バス浅川小学校前 停 徒歩1分 | ||
| 高速IC | 【北九州高速4号 黒崎IC 22分】 9.10 km | ||
| 敷地面積 | |||
| 電力 | ― | ||
| 上水 | ― | ||
| 下水 | ― | ||
| 接道 | 南西 幅員:約11m 北西 幅員:約7m 北東 幅員:約5m | ||
| 区域区分 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 備考 | ※入居テナント:ドラッグストア(2026年3月28日オープン)、歯科 | ||
| 構造 | 鉄骨造(S造) | ||
|---|---|---|---|
| 築年数 | 1997年5月 | ||
| 現状 | 募集中 | ||
| 引渡し期間 | 相談 | ||
| 階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 店舗 | 384.80㎡ | 116.40坪 |
| 合計 | 384.80㎡ | 116.40坪 | |
| 設備 |
|---|
| 駐車台数 | 102台(共有) |
|---|


BROOM福岡 1階
賃料月額(消費税別) 応相談

メディカルビル ルミナンス平尾
賃料月額(消費税別) 42.1万円

西新DAIKOKU
賃料月額(消費税別) 40万円

エリアント大名
賃料月額(消費税別) 応相談
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります