BROOM福岡 1階

物件用途
店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005651
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区大名2丁目1番18号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩5分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 店舗 | 173.31㎡ | 52.43坪 |
| 合計 | 173.31㎡ | 52.43坪 | |
賃貸の事業用物件が4件見つかりました。

物件用途
店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005651
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区大名2丁目1番18号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩5分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 店舗 | 173.31㎡ | 52.43坪 |
| 合計 | 173.31㎡ | 52.43坪 | |

物件用途
店舗
賃料 127.4万円
お問い合わせ
No-00005408
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区今泉2丁目4番28号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄七隈線薬院大通駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 店舗 | 263.31㎡ | 79.65坪 |
| 合計 | 263.31㎡ | 79.65坪 | |

物件用途
店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005268
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区新市街8番7号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | 市電B系統辛島町駅 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 店舗(1-1B) | 285.69㎡ | 86.42坪 |
| 1F | 店舗(1-3) | 271.11㎡ | 82.01坪 |
| 合計 | |||

物件用途
店舗
賃料 126.7万円
お問い合わせ
No-00004934
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区今泉2丁目4番28号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄七隈線薬院大通駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 4F | 店舗 | 322.27㎡ | 97.48坪 |
| 合計 | 322.27㎡ | 97.48坪 | |
(全1ページ)
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります