桜ビル辛島町 1階

物件用途
事務所・店舗
賃料 38万円
お問い合わせ
No-00005841
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区辛島町8番23号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 市電A系統/市電B系統辛島町駅 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | 備考欄記載 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 事務所 | 125.92㎡ | 38.09坪 |
| 合計 | 125.92㎡ | 38.09坪 | |
賃貸の事業用物件が3件見つかりました。

物件用途
事務所・店舗
賃料 38万円
お問い合わせ
No-00005841
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区辛島町8番23号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 市電A系統/市電B系統辛島町駅 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | 備考欄記載 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 事務所 | 125.92㎡ | 38.09坪 |
| 合計 | 125.92㎡ | 38.09坪 | |

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003416
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区下通1丁目3番8号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | 上熊本線通町筋町 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 632-635 | 18.00㎡ | 5.45坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所・店舗
賃料 28.5万円
お問い合わせ
No-00005842
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区辛島町8番23号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 市電A系統/市電B系統辛島町駅 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | 備考欄記載 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 事務所 | 104.73㎡ | 31.68坪 |
| 合計 | 104.73㎡ | 31.68坪 | |
(全1ページ)
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります