BLESS久留米Ⅱ Type-A

物件用途
倉庫・事務所
賃料 28.4万円
お問い合わせ
No-00005333
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番11号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 区画前面スペース 約6台 | 現状 | 空 | 
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) | 
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 61.92㎡ | 18.73坪 | 
| 2F | 事務所 | 72.00㎡ | 21.78坪 | 
| 合計 | 133.92㎡ | 40.51坪 | |
賃貸の事業用物件が10件見つかりました。

物件用途
倉庫・事務所
賃料 28.4万円
お問い合わせ
No-00005333
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番11号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 区画前面スペース 約6台 | 現状 | 空 | 
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) | 
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 61.92㎡ | 18.73坪 | 
| 2F | 事務所 | 72.00㎡ | 21.78坪 | 
| 合計 | 133.92㎡ | 40.51坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 24.1万円
お問い合わせ
No-00005330
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番4号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 区画前面スペース 約6台 | 現状 | 空 | 
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) | 
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 51.84㎡ | 15.68坪 | 
| 2F | 事務所 | 61.92㎡ | 18.73坪 | 
| 合計 | 113.76㎡ | 34.41坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 25.1万円
お問い合わせ
No-00005332
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番4号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 区画前面スペース 約6台 | 現状 | 空 | 
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) | 
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 54.00㎡ | 16.34坪 | 
| 2F | 事務所 | 64.50㎡ | 19.51坪 | 
| 合計 | 118.50㎡ | 35.85坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 145.6万円
お問い合わせ
No-00005426
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番11号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 約10台 | 現状 | 空 | 
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) | 
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 317.34㎡ | 95.99坪 | 
| 2F | 事務所 | 369.00㎡ | 111.62坪 | 
| 合計 | 686.34㎡ | 207.61坪 | |

物件用途
倉庫
賃料 190万円
お問い合わせ
No-00003132
| 所在地 | 福岡県久留米市上津町1890番3号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (0ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄バス三軒茶屋三つ角 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 | 
| 敷地面積 | 公簿 3131.81㎡ (947.37坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) | 
|---|---|---|---|
| A棟 1F | 倉庫・工場 | 1042.81㎡ | 315.45坪 | 
| A棟 中2F | 倉庫・工場 | 100.74㎡ | 30.47坪 | 
| A棟 2F | 倉庫・工場 | 930.16㎡ | 281.37坪 | 
| B棟 1.F | 倉庫・工場 | 646.80㎡ | 195.65坪 | 
| B棟 2F | 倉庫・工場 | 646.80㎡ | 195.65坪 | 
| B棟 3F | 倉庫・工場 | 639.83㎡ | 193.54坪 | 
| 合計 | 4646.97㎡ | 1405.70坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005323
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番34号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 区画前面スペース 約6台 | 現状 | 空 | 
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) | 
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫(Type-A) | 54.00㎡ | 16.34坪 | 
| 2F | 事務所(Type-A) | 66.00㎡ | 19.97坪 | 
| 1F | 倉庫(Type-B) | 54.00㎡ | 19.97坪 | 
| 2F | 事務所(Type-B) | 66.00㎡ | 19.97坪 | 
| 合計 | 360.00㎡ | 108.90坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005322
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番35号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 区画前面スペース 約6台 | 現状 | 空 | 
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) | 
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫(Type-A) | 51.84㎡ | 15.68坪 | 
| 2F | 事務所(Type-A) | 64.80㎡ | 19.60坪 | 
| 1F | 倉庫(Type-B) | 48.96㎡ | 14.81坪 | 
| 2F | 事務所(Type-B) | 61.20㎡ | 18.51坪 | 
| 合計 | 343.44㎡ | 103.89坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005321
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 区画前面スペース 約6台 | 現状 | 空 | 
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) | 
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫(Type-A) | 48.96㎡ | 14.81坪 | 
| 2F | 事務所(Type-A) | 61.20㎡ | 18.51坪 | 
| 1F | 倉庫(Type-B) | 51.84㎡ | 15.68坪 | 
| 2F | 事務所(Type-B) | 64.80㎡ | 19.60坪 | 
| 1F | 倉庫(Type-C) | 48.96㎡ | 14.81坪 | 
| 2F | 事務所(Type-C) | 61.20㎡ | 18.51坪 | 
| 合計 | 336.96㎡ | 101.92坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 29.6万円
お問い合わせ
No-00005334
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番11号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 区画前面スペース 約6台 | 現状 | 空 | 
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) | 
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 64.50㎡ | 19.51坪 | 
| 2F | 事務所 | 75.00㎡ | 22.69坪 | 
| 合計 | 139.50㎡ | 42.20坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 28.4万円
お問い合わせ
No-00005335
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番11号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 区画前面スペース 約6台 | 現状 | 空 | 
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) | 
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 61.92㎡ | 18.73坪 | 
| 2F | 事務所 | 72.00㎡ | 21.78坪 | 
| 合計 | 133.92㎡ | 40.51坪 | |
(全1ページ)
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります