アーテリアルビル

物件用途
事務所
賃料 33.8万円
お問い合わせ
No-00003773
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目28番3号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩5分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 5F | 事務所 | 67.77㎡ | 20.50坪 |
| 合計 | 67.77㎡ | 20.50坪 | |
賃貸の事業用物件が118件見つかりました。

物件用途
事務所
賃料 33.8万円
お問い合わせ
No-00003773
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目28番3号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩5分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 5F | 事務所 | 67.77㎡ | 20.50坪 |
| 合計 | 67.77㎡ | 20.50坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003690
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区綱場町7番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄箱崎様呉服町駅 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 301.28㎡ (91.14坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 7F | 事務所 | 173.49㎡ | 52.48坪 |
| 合計 | 173.49㎡ | 52.48坪 | |

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003584
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目21番28号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄バス博多駅前一丁目 バス停 徒歩5分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 事務所 | 1.00㎡ | 217.96坪 |
| 7F | 事務所 | 282.71㎡ | 85.52坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003416
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区下通1丁目3番8号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | 上熊本線通町筋町 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 632-635 | 18.00㎡ | 5.45坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 30.6万円
お問い合わせ
No-00003415
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区鍛冶町1丁目1番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | 山陽新幹線小倉駅 徒歩5分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 308/309/310 | 19.80㎡ | 5.99坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003414
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区米町1丁目1番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | 山陽新幹線小倉駅 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 611区画 | 14.40㎡ | 4.36坪 |
| 6F | 621区画 | 16.00㎡ | 4.84坪 |
| 6F | 614区画 | 13.00㎡ | 3.93坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003412
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目27番25号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線博多駅 徒歩5分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 8F | 811号 | 11.50㎡ | 3.48坪 |
| 9F | 983-939 | 17.20㎡ | 5.20坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 64.2万円
お問い合わせ
No-00003399
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区中洲5丁目6番10号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | |
| 敷地面積 | 298.65㎡ (90.34坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 事務所 | 141.68㎡ | 42.86坪 |
| 合計 | 141.68㎡ | 42.86坪 | |

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003356
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区天神1丁目4番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | 西鉄バス天神大丸前 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 16F | 1601-1606号室 | 61.66㎡ | 18.65坪 |
| 16F | 1633号室 | 87.27㎡ | 26.40坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003328
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区東比恵4丁目2番10号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 事務所 | 321.98㎡ | 97.40坪 |
| 4F | 事務所 | 496.86㎡ | 150.30坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003326
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目9番3号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩6分 | ||
| 駐車場 | 機械式 60台 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 事務所 | 182.51㎡ | 55.21坪 |
| 合計 | 182.51㎡ | 55.21坪 | |

物件用途
事務所
賃料 18万円
お問い合わせ
No-00003062
| 所在地 | 佐賀県唐津市南城内2番21号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (3ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 昭和バス唐津バスセンター停 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | 無し | 現状 | 空き |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 事務所 | 154.35㎡ | 46.69坪 |
| 合計 | 154.35㎡ | 46.69坪 | |

物件用途
事務所
賃料 22.7万円
お問い合わせ
No-00002747
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区天神3丁目10番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線天神駅 徒歩7分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 事務所(303) | 57.92㎡ | 17.52坪 |
| 合計 | 57.92㎡ | 17.52坪 | |

物件用途
事務所
賃料 51.3万円
お問い合わせ
No-00001927
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目15番 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩5分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 事務所 | 141.39㎡ | 42.77坪 |
| 合計 | 141.39㎡ | 42.77坪 | |

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00001995
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目5番37号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | JR九州 博多 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | 地下駐車場32台 | 現状 | |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 2F-3号(店舗・事務所) | 63.56坪 | |
| 3F | 3F-1号(店舗・事務所) | 35.00坪 | |
| 3F | 3F₋2号(店舗・事務所) | 17.00坪 | |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00001562
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目1番 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩9分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 8F | 事務所 | 358.88㎡ | 108.56坪 |
| 合計 | 358.88㎡ | 108.56坪 | |

物件用途
事務所
賃料 成約済
お問い合わせ
No-00005127
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目13番18号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 7F | 事務所 | 181.62㎡ | 54.94坪 |
| 合計 | 181.62㎡ | 54.94坪 | |

物件用途
事務所
賃料 成約済
お問い合わせ
No-00004951
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目25番21号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | 機械式96台 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 5F | 事務所 | 74.58㎡ | 22.56坪 |
| 合計 | 74.58㎡ | 22.56坪 | |
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります