
volare西新
賃料月額(消費税別) 応相談
お問い合わせコード
No-00005369
| 物件用途 | 店舗・事務所 |
|---|
| 賃料月額(消費税別) | 応相談 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (4ヶ月) | ||
| その他費用 | 共益費: 2,000円/坪 | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区御供所町2番60号 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 地下鉄空港線祇園駅 徒歩1分 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線博多駅 徒歩9分 | ||
| 高速IC | 【福岡都市高速環状線 千代IC 4分】 1.10 km | ||
| 敷地面積 | |||
| 電力 | ― | ||
| 上水 | ― | ||
| 下水 | ― | ||
| 接道 | 幅員:約24m、接道:約18m | ||
| 区域区分 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 備考 | ※引渡し状態 OAフロア、個別空調 ※各 賃料:634,350円(税別)、共益費:84,580円(税別) ※町内会費実費 ※保証委託契約必須(全保連) ⇒保証会社未加入の場合は、敷金12ヶ月 ※正面玄関開閉時間 8:30~19:00(8:00~20:00へ変更予定) |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | ||
|---|---|---|---|
| 築年数 | 2024年1月 | ||
| 現状 | 募集中 | ||
| 引渡し期間 | 即時 | ||
| 階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 4F | 事務所(C区画) | 139.80㎡ | 42.29坪 |
| 6F | 事務所(C区画) | 139.80㎡ | 42.29坪 |
| 合計 | |||
| 設備 | トイレ(男女別) エレベーター 1基 給湯室 |
|---|
| 駐車台数 |
|---|

お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります