
うきは市浮羽町 土地
賃料月額(非課税) 1500万円
お問い合わせコード
No-00003347
| 物件用途 | ― |
|---|
| 賃料月額(非課税) | 7000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| その他費用 | |||
| 所在地 | 福岡県遠賀郡岡垣町戸切367番1号 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | JR鹿児島本線海老津駅 徒歩28分 | ||
| 高速IC | 【九州縦貫自動車道 宮田IC 21分】 14.20 km | ||
| 敷地面積 | 1273.17m² | ||
| 電力 | ― | ||
| 上水 | ― | ||
| 下水 | ― | ||
| 接道 | 幅員約27mの国道3号線に約59m接道 | ||
| 区域区分 | 非線引区域 | ||
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 備考 | |||
| 構造 | |||
|---|---|---|---|
| 築年数 | |||
| 現状 | |||
| 引渡し期間 | |||
| 階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 合計 | |||
| 設備 |
|---|
| 駐車台数 |
|---|


うきは市浮羽町 土地
賃料月額(非課税) 1500万円

久留米市御井旗崎3丁目 土地
賃料月額(消費税別) 59000万円

西新7丁目土地
賃料月額(非課税) 9950万円

トモックス Ⅰ
賃料月額(消費税別) 16.5万円
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります