宮若沼口倉庫(オーナーチェンジ)

物件用途
建物・土地
価格 22000万円
お問い合わせ
No-00005058
| 所在地 | 福岡県宮若市沼口737番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 駅徒歩 | JR九州バス樋渡 停 徒歩9分 | ||
| 駐車場 | 敷地内 | 建物現況 | 入居中 |
| 敷地面積 | 公簿 2777.67㎡ (840.25坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫・事務所 | 900.00㎡ | 272.25坪 |
| 2F | 事務所 | 17.74㎡ | 5.37坪 |
| 合計 | 917.74㎡ | 277.62坪 | |
売買用物件が6件見つかりました。

物件用途
建物・土地
価格 22000万円
お問い合わせ
No-00005058
| 所在地 | 福岡県宮若市沼口737番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 駅徒歩 | JR九州バス樋渡 停 徒歩9分 | ||
| 駐車場 | 敷地内 | 建物現況 | 入居中 |
| 敷地面積 | 公簿 2777.67㎡ (840.25坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫・事務所 | 900.00㎡ | 272.25坪 |
| 2F | 事務所 | 17.74㎡ | 5.37坪 |
| 合計 | 917.74㎡ | 277.62坪 | |

物件用途
土地
価格 59000万円
お問い合わせ
No-00004606
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目1番39号 | ||
|---|---|---|---|
| 駅徒歩 | 久大本線御井駅 徒歩18分 | ||
| 駐車場 | なし | 建物現況 | |
| 敷地面積 | 公簿 4624.90㎡ (1399.03坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 合計 | |||

物件用途
建物・土地
価格 598万円
お問い合わせ
No-00003883
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉南区小森274番12号 | ||
|---|---|---|---|
| 駅徒歩 | 西鉄バス中小森 徒歩5分 | ||
| 駐車場 | 2台 | 建物現況 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 367.32㎡ (111.11坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 住宅 | 100.67㎡ | 30.45坪 |
| 2F | 住宅 | 34.59㎡ | 10.46坪 |
| 合計 | 135.26㎡ | 40.91坪 | |

物件用途
土地
価格 7000万円
お問い合わせ
No-00003347
| 所在地 | 福岡県遠賀郡岡垣町戸切367番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線海老津駅 徒歩28分 | ||
| 駐車場 | なし | 建物現況 | |
| 敷地面積 | 公簿 1273.17㎡ (385.13坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 合計 | |||

物件用途
土地
価格 9950万円
お問い合わせ
No-00003030
| 所在地 | 福岡県福岡市早良区西新7丁目800番161号 | ||
|---|---|---|---|
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線西新 徒歩12分 | ||
| 駐車場 | なし | 建物現況 | |
| 敷地面積 | 公簿 205.55㎡ (62.18坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 合計 | |||

物件用途
土地
価格 1500万円
お問い合わせ
No-00005177
| 所在地 | 福岡県うきは市浮羽町古川1085番3号 | ||
|---|---|---|---|
| 駅徒歩 | バス筑後川温泉 停 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | なし | 建物現況 | |
| 敷地面積 | 公簿 770.63㎡ (233.12坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 合計 | |||
(全1ページ)
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります