福岡天神1丁目ビル

物件用途
事務所
賃料 71.1万円
お問い合わせ
No-00005044
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神1丁目13番17号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線天神駅 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
4F | 事務所 | 167.97㎡ | 50.81坪 |
合計 | 167.97㎡ | 50.81坪 |
賃貸の事業用物件が132件見つかりました。
物件用途
事務所
賃料 71.1万円
お問い合わせ
No-00005044
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神1丁目13番17号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線天神駅 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
4F | 事務所 | 167.97㎡ | 50.81坪 |
合計 | 167.97㎡ | 50.81坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 25.5万円
お問い合わせ
No-00004569
所在地 | 福岡県小郡市小郡字97番19号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 甘木鉄道小郡駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | 5台 | 現状 | 入居中 |
敷地面積 | 公簿 996.11㎡ (301.32坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 49.50㎡ | 14.97坪 |
2F | 事務所 | 59.95㎡ | 18.13坪 |
合計 | 109.45㎡ | 33.10坪 |
物件用途
事務所
賃料 10.6万円
お問い合わせ
No-00004539
所在地 | 福岡県福岡市東区多の津1丁目7番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バスオロシアムFUKUOKA停 徒歩1分 | ||
駐車場 | 2台 | 現状 | 空室 |
敷地面積 | 公簿 1668.68㎡ (504.78坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3F | 事務所 | 78.00㎡ | 23.59坪 |
合計 | 78.00㎡ | 23.59坪 |
物件用途
事務所
賃料 30.4万円
お問い合わせ
No-00004538
所在地 | 福岡県福岡市東区多の津1丁目7番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バスオロシアムFUKUOKA停 徒歩1分 | ||
駐車場 | 4台 | 現状 | 空室 |
敷地面積 | 公簿 1668.68㎡ (504.78坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 事務所 | 201.28㎡ | 60.89坪 |
合計 | 201.28㎡ | 60.89坪 |
物件用途
店舗
賃料 18.5万円
お問い合わせ
No-00004499
所在地 | 福岡県福岡市西区周船寺1丁目1番34号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (5ヶ月) | ||
駅徒歩 | 筑肥線周船寺駅 徒歩1分 | ||
駐車場 | 2台 | 現状 | 空 |
敷地面積 | 公簿 330.57㎡ (100.00坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗(2号室) | 52.11㎡ | 15.76坪 |
合計 | 52.11㎡ | 15.76坪 |
物件用途
事務所
賃料 30万円
お問い合わせ
No-00004354
所在地 | 福岡県福岡市中央区長浜2丁目3番6号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩6分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
4F | A・B区画 | 116.96㎡ | 35.38坪 |
合計 | 116.96㎡ | 35.38坪 |
物件用途
土地
賃料 150万円
お問い合わせ
No-00004196
所在地 | 福岡県北九州市戸畑区牧山海岸4番48号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線戸畑 徒歩12分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | |
敷地面積 | 約 3305.79㎡ (1000.00坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
合計 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 14.5万円
お問い合わせ
No-00004140
所在地 | 福岡県飯塚市幸袋字中鶴81-1番 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (3ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR九州 筑豊本線鯰田 徒歩25分 | ||
駐車場 | 5台 | 現状 | 空 |
敷地面積 | 公簿 997.57㎡ (301.76坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 54.88㎡ | 16.60坪 |
2F | 事務所 | 65.12㎡ | 19.70坪 |
合計 | 120.00㎡ | 36.30坪 |
物件用途
店舗
賃料 34万円
お問い合わせ
No-00003943
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区魚町1丁目6番15号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (3ヶ月) | ||
駅徒歩 | 鹿児島本線小倉駅 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 店舗 | ||
3F | 店舗 | ||
合計 | 40.00坪 |
物件用途
土地
賃料 30万円
お問い合わせ
No-00002553
所在地 | 福岡県遠賀郡岡垣町戸切367番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 糠塚・元松原循環線山田峠バス停留所 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | |
敷地面積 | 1273.17㎡ (385.13坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
合計 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 38.9万円
お問い合わせ
No-00003863
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目10番10号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩7分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3F | 事務所 | 75.71㎡ | 22.90坪 |
10F | 事務所 | 75.71㎡ | 22.90坪 |
合計 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 29.3万円
お問い合わせ
No-00003798
所在地 | 福岡県福岡市中央区高砂2丁目4番2号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (3ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線西鉄平尾駅 徒歩10分 | ||
駐車場 | あり(要相談) | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3F | 事務所 | 88.09㎡ | 26.65坪 |
合計 | 88.09㎡ | 26.65坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 47.8万円
お問い合わせ
No-00003797
所在地 | 福岡県福岡市博多区豊1丁目10番50号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス榎田町 バス停 徒歩3分 | ||
駐車場 | 4台 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 71.80㎡ | 21.72坪 |
2F | 事務所 | 86.48㎡ | 26.16坪 |
合計 | 158.28㎡ | 47.88坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003789
所在地 | 福岡県福岡市中央区舞鶴3丁目3番19号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩6分 | ||
駐車場 | なし | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2-7F | 事務所A | 51.55㎡ | 15.59坪 |
2-7F | 事務所B | 51.13㎡ | 15.47坪 |
2-7F | 事務所AB | 102.68㎡ | 31.06坪 |
合計 |
物件用途
店舗
賃料 73.1万円
お問い合わせ
No-00003675
所在地 | 福岡県福岡市中央区西中洲3番20号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (3ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄七隈線天神南駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 201 | 122.05㎡ | 36.92坪 |
合計 | 122.05㎡ | 36.92坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 46.5万円
お問い合わせ
No-00003064
所在地 | 福岡県福岡市博多区中洲5丁目1番2号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端駅 徒歩1分 | ||
駐車場 | 無 | 現状 | 空 |
敷地面積 | 公簿 144.00㎡ (43.56坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3F | 店舗・事務所 | 102.48㎡ | 31.00坪 |
合計 | 102.48㎡ | 31.00坪 |
物件用途
事務所
賃料 64.2万円
お問い合わせ
No-00003399
所在地 | 福岡県福岡市博多区中洲5丁目6番10号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | |
敷地面積 | 298.65㎡ (90.34坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 事務所 | 141.68㎡ | 42.86坪 |
合計 | 141.68㎡ | 42.86坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003326
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目9番3号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩6分 | ||
駐車場 | なし | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
7F | 事務所 | 50.71㎡ | 15.34坪 |
7F | 事務所 | 50.71㎡ | 15.34坪 |
合計 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 41.5万円
お問い合わせ
No-00003063
所在地 | 佐賀県唐津市南城内2番21号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 3,320,000円 (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 昭和バス唐津バスセンター停 徒歩1分 | ||
駐車場 | 普通車4台 | 現状 | 空き |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗・事務所 | 132.90㎡ | 40.20坪 |
2F | 事務所 | 132.90㎡ | 40.20坪 |
合計 | 265.80㎡ | 80.40坪 |
物件用途
店舗
賃料 34万円
お問い合わせ
No-00002751
所在地 | 福岡県大野城市紫台16番6号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (3ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス南ヶ丘四つ角 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 店舗 | 280.00㎡ | 84.70坪 |
合計 | 280.00㎡ | 84.70坪 |
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります