リーフル博多

物件用途
事務所・店舗
賃料 55.4万円
お問い合わせ
No-00005063
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目3番12号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩11分 | ||
駐車場 | 4台(台数相談) | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 店舗・事務所(B区画) | 152.66㎡ | 46.18坪 |
合計 | 152.66㎡ | 46.18坪 |
賃貸の事業用物件が132件見つかりました。
物件用途
事務所・店舗
賃料 55.4万円
お問い合わせ
No-00005063
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目3番12号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩11分 | ||
駐車場 | 4台(台数相談) | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 店舗・事務所(B区画) | 152.66㎡ | 46.18坪 |
合計 | 152.66㎡ | 46.18坪 |
物件用途
店舗
賃料 150万円
お問い合わせ
No-00005055
所在地 | 福岡県古賀市天神4丁目4番25号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線古賀駅 徒歩14分 | ||
駐車場 | 28台 | 現状 | 空き |
敷地面積 | 公簿 1840.34㎡ (556.70坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 781.80㎡ | 236.49坪 |
合計 | 781.80㎡ | 236.49坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 300万円
お問い合わせ
No-00005051
所在地 | 福岡県福岡市東区多の津1丁目6番2号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR篠栗線柚須駅 徒歩8分 | ||
駐車場 | 約30台 | 現状 | 空 |
敷地面積 | 公簿 2502.06㎡ (756.87坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫・事務所 | 1167.94㎡ | 353.30坪 |
2F | 倉庫・事務所 | 985.28㎡ | 298.05坪 |
3F | 倉庫・事務所 | 1446.90㎡ | 437.69坪 |
4F | 倉庫・事務所 | 1446.90㎡ | 437.69坪 |
5F | 倉庫・事務所 | 1446.90㎡ | 437.69坪 |
6F | 倉庫・事務所 | 201.26㎡ | 60.88坪 |
合計 | 6695.18㎡ | 2025.30坪 |
物件用途
事務所
賃料 148.1万円
お問い合わせ
No-00005038
所在地 | 福岡県福岡市早良区百道浜1丁目7番5号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線西新駅 徒歩18分 | ||
駐車場 | 備考欄記載 | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
10F | 事務所 | 376.79㎡ | 113.98坪 |
合計 | 376.79㎡ | 113.98坪 |
物件用途
事務所
賃料 14万円
お問い合わせ
No-00005034
所在地 | 福岡県福岡市中央区大名1丁目9番27号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (7ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3F | 事務所 | 60.20㎡ | 18.21坪 |
合計 | 60.20㎡ | 18.21坪 |
物件用途
事務所
賃料 20万円
お問い合わせ
No-00005033
所在地 | 福岡県福岡市中央区大名1丁目9番27号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 事務所 | 33.06㎡ | 10.00坪 |
合計 | 33.06㎡ | 10.00坪 |
物件用途
事務所
賃料 72.1万円
お問い合わせ
No-00005024
所在地 | 福岡県福岡市博多区祇園町2番35号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線祇園駅 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
敷地面積 | 公簿 622.43㎡ (188.29坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
6F | 事務所 | 198.86㎡ | 60.16坪 |
合計 | 198.86㎡ | 60.16坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004934
所在地 | 福岡県福岡市中央区今泉2丁目4番28号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄七隈線薬院大通駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3F | 店舗 | 322.27㎡ | 97.48坪 |
4F | 店舗 | 322.27㎡ | 97.48坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004927
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神1丁目10番20号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線天神駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | 機械式80台 | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
7F | 事務所 | 207.01㎡ | 62.62坪 |
9F | 事務所 | 145.88㎡ | 44.13坪 |
合計 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 55万円
お問い合わせ
No-00004840
所在地 | 福岡県大野城市川久保1丁目17番20号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 天神大牟田線春日原駅 徒歩23分 | ||
駐車場 | 9台 | 現状 | 入居中 |
敷地面積 | 約 447.77㎡ (135.45坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 115.50㎡ | 34.94坪 |
2F | 事務所 | 115.50㎡ | 34.94坪 |
合計 | 231.00㎡ | 69.88坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004750
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神2丁目14番2号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線天神駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
B1F | 事務所 | 85.02㎡ | 25.72坪 |
4F | 事務所 | 145.88㎡ | 44.13坪 |
4F | 事務所 | 188.33㎡ | 56.97坪 |
8F | 事務所 | 44.89㎡ | 13.58坪 |
合計 |
物件用途
店舗
賃料 42.8万円
お問い合わせ
No-00004747
所在地 | 福岡県福岡市中央区西中洲1番4号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄七隈線天神南駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空き |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 B号室 | 60.30㎡ | 18.24坪 |
合計 | 60.30㎡ | 18.24坪 |
物件用途
事務所
賃料 22.8万円
お問い合わせ
No-00004734
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目6番15号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄七隈線櫛田神社駅前駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空き |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
5F | 事務所 | 63.88㎡ | 19.36坪 |
合計 | 63.88㎡ | 19.36坪 |
物件用途
事務所
賃料 31万円
お問い合わせ
No-00004733
所在地 | 福岡県福岡市博多区店屋町6丁目25番 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空き |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
6F | 事務所 | 85.27㎡ | 25.84坪 |
合計 | 85.27㎡ | 25.84坪 |
物件用途
事務所
賃料 144.2万円
お問い合わせ
No-00004729
所在地 | 福岡県福岡市中央区大名2丁目6番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線天神駅 徒歩8分 | ||
駐車場 | なし | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
5F | 事務所 | 264.96㎡ | 80.15坪 |
合計 | 264.96㎡ | 80.15坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004728
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神1丁目2番12号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄七隈線天神南駅 徒歩1分 | ||
駐車場 | 機械式40台 | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
6F | 事務所 | 118.31㎡ | 35.79坪 |
10F | 事務所 | 153.65㎡ | 46.48坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 23.7万円
お問い合わせ
No-00004723
所在地 | 福岡県福岡市中央区赤坂1丁目5番3号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空き |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3F | 事務所 | 53.02㎡ | 16.04坪 |
合計 | 53.02㎡ | 16.04坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004719
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神1丁目13番21号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線天神駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | 機械式34台 | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
5F | 事務所 | 304.13㎡ | 92.00坪 |
7F | 事務所 | 155.87㎡ | 47.15坪 |
8F | 事務所 | 45.62㎡ | 13.80坪 |
9F | 事務所 | 148.13㎡ | 44.81坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004696
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目18番6号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 地下鉄七隈線櫛田神社前駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
9F | 事務所 | 46.25㎡ | 13.99坪 |
合計 | 46.25㎡ | 13.99坪 |
物件用途
店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004629
所在地 | 福岡県大野城市白木原1丁目1番30号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 天神大牟田線白木原駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | A区画 | 47.70㎡ | 14.43坪 |
1F | B区画 | 42.48㎡ | 12.85坪 |
2F | A区画 | 47.70㎡ | 14.43坪 |
2F | B区画 | 42.48㎡ | 12.85坪 |
3F | A区画 | 47.70㎡ | 14.43坪 |
3F | B区画 | 42.48㎡ | 12.85坪 |
合計 |
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります