博多三井ビル

物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005070
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区上呉服町10番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | 機械式64台、平面24台 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 5F | 事務所 | 229.72㎡ | 69.49坪 |
| 8F | 事務所 | 397.06㎡ | 120.11坪 |
| 合計 | |||
賃貸の事業用物件が103件見つかりました。

物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005070
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区上呉服町10番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | 機械式64台、平面24台 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 5F | 事務所 | 229.72㎡ | 69.49坪 |
| 8F | 事務所 | 397.06㎡ | 120.11坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 66.1万円
お問い合わせ
No-00005066
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区魚町1丁目5番11号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 北九州モノレール平和通駅 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 事務所 | 257.09㎡ | 77.77坪 |
| 合計 | 257.09㎡ | 77.77坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 71.1万円
お問い合わせ
No-00005044
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区天神1丁目13番17号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線天神駅 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 4F | 事務所 | 167.97㎡ | 50.81坪 |
| 合計 | 167.97㎡ | 50.81坪 | |

物件用途
事務所
賃料 35.4万円
お問い合わせ
No-00004933
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区綱場町6番9号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 4F | 事務所 | 111.58㎡ | 33.75坪 |
| 合計 | 111.58㎡ | 33.75坪 | |

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004868
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目18番33号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩6分 | ||
| 駐車場 | 120台(機械式) | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 9F | 事務所 | 677.26㎡ | 204.87坪 |
| 合計 | 677.26㎡ | 204.87坪 | |

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004750
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区天神2丁目14番2号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線天神駅 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 7F | 事務所 | 172.13㎡ | 52.07坪 |
| 合計 | 172.13㎡ | 52.07坪 | |

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004718
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区下川端町9番12号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端駅 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 9F | 事務所 | 135.27㎡ | 40.92坪 |
| 合計 | 135.27㎡ | 40.92坪 | |

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004699
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区上呉服町10₋10 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 福岡市箱崎線呉服町駅 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 事務所 | 104.99㎡ | 31.76坪 |
| 合計 | 104.99㎡ | 31.76坪 | |

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004695
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区奈良屋町7番20号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩5分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 事務所 | 244.99㎡ | 74.11坪 |
| 合計 | 244.99㎡ | 74.11坪 | |

物件用途
事務所
賃料 63.9万円
お問い合わせ
No-00004599
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目13番9号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 事務所 | 120.76㎡ | 36.53坪 |
| 合計 | 120.76㎡ | 36.53坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 28万円
お問い合わせ
No-00004357
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区赤坂1丁目3番8号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄バス警固町 停留所 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | 無 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 店舗・事務所 | 61.72㎡ | 18.67坪 |
| 合計 | 61.72㎡ | 18.67坪 | |

物件用途
事務所
賃料 29.8万円
お問い合わせ
No-00004356
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目11番14号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (3ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線祇園駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 店舗・事務所 | 68.18㎡ | 20.62坪 |
| 合計 | 68.18㎡ | 20.62坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 14.5万円
お問い合わせ
No-00004140
| 所在地 | 福岡県飯塚市幸袋字中鶴81-1番 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (3ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR九州 筑豊本線鯰田 徒歩25分 | ||
| 駐車場 | 5台 | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 997.57㎡ (301.76坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 54.88㎡ | 16.60坪 |
| 2F | 事務所 | 65.12㎡ | 19.70坪 |
| 合計 | 120.00㎡ | 36.30坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 38.9万円
お問い合わせ
No-00003863
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目10番10号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩7分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 事務所 | 75.71㎡ | 22.90坪 |
| 10F | 事務所 | 75.71㎡ | 22.90坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003789
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区舞鶴3丁目3番19号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩6分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2-7F | 事務所A | 51.55㎡ | 15.59坪 |
| 2-7F | 事務所B | 51.13㎡ | 15.47坪 |
| 2-7F | 事務所AB | 102.68㎡ | 31.06坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003584
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目21番28号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄バス博多駅前一丁目 バス停 徒歩5分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 事務所 | 1.00㎡ | 217.96坪 |
| 7F | 事務所 | 282.71㎡ | 85.52坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 64.2万円
お問い合わせ
No-00003399
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区中洲5丁目6番10号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | |
| 敷地面積 | 298.65㎡ (90.34坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 事務所 | 141.68㎡ | 42.86坪 |
| 合計 | 141.68㎡ | 42.86坪 | |

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003328
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区東比恵4丁目2番10号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 事務所 | 321.98㎡ | 97.40坪 |
| 4F | 事務所 | 496.86㎡ | 150.30坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003326
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目9番3号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩6分 | ||
| 駐車場 | 機械式 60台 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 事務所 | 182.51㎡ | 55.21坪 |
| 合計 | 182.51㎡ | 55.21坪 | |

物件用途
事務所
賃料 21万円
お問い合わせ
No-00002747
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区天神3丁目10番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線天神駅 徒歩7分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 事務所(303) | 57.92㎡ | 17.52坪 |
| 合計 | 57.92㎡ | 17.52坪 | |
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります