博多プレイスワン

物件用途
事務所
賃料 27.8万円
お問い合わせ
No-00004356
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目11番14号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (2ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線祇園駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 5F | 店舗・事務所 | 68.18㎡ | 20.62坪 |
| 合計 | 68.18㎡ | 20.62坪 | |
賃貸の事業用物件が94件見つかりました。

物件用途
事務所
賃料 27.8万円
お問い合わせ
No-00004356
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目11番14号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (2ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線祇園駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 5F | 店舗・事務所 | 68.18㎡ | 20.62坪 |
| 合計 | 68.18㎡ | 20.62坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 14.5万円
お問い合わせ
No-00004140
| 所在地 | 福岡県飯塚市幸袋字中鶴81-1番 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (3ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR九州 筑豊本線鯰田 徒歩25分 | ||
| 駐車場 | 5台 | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 997.57㎡ (301.76坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 54.88㎡ | 16.60坪 |
| 2F | 事務所 | 65.12㎡ | 19.70坪 |
| 合計 | 120.00㎡ | 36.30坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 38.9万円
お問い合わせ
No-00003863
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目10番10号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩7分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 事務所 | 75.71㎡ | 22.90坪 |
| 10F | 事務所 | 75.71㎡ | 22.90坪 |
| 合計 | |||

物件用途
倉庫・事務所
賃料 47.8万円
お問い合わせ
No-00003797
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区豊1丁目10番50号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄バス榎田町 バス停 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | 4台 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 71.80㎡ | 21.72坪 |
| 2F | 事務所 | 86.48㎡ | 26.16坪 |
| 合計 | 158.28㎡ | 47.88坪 | |

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003789
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区舞鶴3丁目3番19号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩6分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2-7F | 事務所A | 51.55㎡ | 15.59坪 |
| 2-7F | 事務所B | 51.13㎡ | 15.47坪 |
| 2-7F | 事務所AB | 102.68㎡ | 31.06坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所・店舗
賃料 46.5万円
お問い合わせ
No-00003064
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区中洲5丁目1番2号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端駅 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | 無 | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 144.00㎡ (43.56坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 店舗・事務所 | 102.48㎡ | 31.00坪 |
| 合計 | 102.48㎡ | 31.00坪 | |

物件用途
事務所
賃料 64.2万円
お問い合わせ
No-00003399
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区中洲5丁目6番10号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | |
| 敷地面積 | 298.65㎡ (90.34坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 事務所 | 141.68㎡ | 42.86坪 |
| 合計 | 141.68㎡ | 42.86坪 | |

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003326
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目9番3号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩6分 | ||
| 駐車場 | 機械式 60台 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 事務所 | 182.51㎡ | 55.21坪 |
| 事務所 | |||
| 合計 | 182.51㎡ | 55.21坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 41.5万円
お問い合わせ
No-00003063
| 所在地 | 佐賀県唐津市南城内2番21号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 3,320,000円 (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 昭和バス唐津バスセンター停 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | 普通車4台 | 現状 | 空き |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 店舗・事務所 | 132.90㎡ | 40.20坪 |
| 2F | 事務所 | 132.90㎡ | 40.20坪 |
| 合計 | 265.80㎡ | 80.40坪 | |

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00002747
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区天神3丁目10番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線天神駅 徒歩7分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 事務所(303) | 57.92㎡ | 17.52坪 |
| 5F | 事務所(502) | 48.89㎡ | 14.79坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 21.6万円
お問い合わせ
No-00001927
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目15番 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩5分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 事務所 | 59.70㎡ | 18.06坪 |
| 合計 | 59.70㎡ | 18.06坪 | |

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00001995
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目5番37号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | JR九州 博多 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | 地下駐車場32台 | 現状 | |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 2F-3号(店舗・事務所) | 63.56坪 | |
| 3F | 3F-1号(店舗・事務所) | 35.00坪 | |
| 3F | 3F₋2号(店舗・事務所) | 17.00坪 | |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00001562
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目1番 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩9分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 事務所 | 184.79㎡ | 55.90坪 |
| 6F | 事務所 | 61.59㎡ | 18.63坪 |
| 9F | 事務所 | 166.28㎡ | 50.30坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 43.6万円
お問い合わせ
No-00001100
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目10番13号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 福岡市地下鉄 空港線博多駅 徒歩8分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 5F | 事務所(502) | 115.31㎡ | 34.88坪 |
| 合計 | 115.31㎡ | 34.88坪 | |
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります