第2SKビル

物件用途
倉庫・事務所
賃料 34.5万円
お問い合わせ
No-00000615
所在地 | 福岡県福岡市博多区東光2丁目20番16号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス東光2丁目 徒歩4分 | ||
駐車場 | 3台 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 73.19㎡ | 22.14坪 |
2F | 事務所 | 78.88㎡ | 23.86坪 |
合計 | 152.07㎡ | 46.00坪 |
賃貸の事業用物件が28件見つかりました。
物件用途
倉庫・事務所
賃料 34.5万円
お問い合わせ
No-00000615
所在地 | 福岡県福岡市博多区東光2丁目20番16号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス東光2丁目 徒歩4分 | ||
駐車場 | 3台 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 73.19㎡ | 22.14坪 |
2F | 事務所 | 78.88㎡ | 23.86坪 |
合計 | 152.07㎡ | 46.00坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 42.8万円
お問い合わせ
No-00005360
所在地 | 福岡県福岡市博多区榎田2丁目3番23号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス榎田町 徒歩6分 | ||
駐車場 | 3台 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 69.36㎡ | 20.98坪 |
2F | 事務所 | 79.80㎡ | 24.14坪 |
合計 | 149.16㎡ | 45.12坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 118.8万円
お問い合わせ
No-00005195
所在地 | 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目6番6号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線竹下駅 徒歩27分 | ||
駐車場 | 15台 | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 199.40㎡ | 60.32坪 |
2F | 事務所 | 291.90㎡ | 88.30坪 |
合計 | 491.30㎡ | 148.62坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 14.5万円
お問い合わせ
No-00004140
所在地 | 福岡県飯塚市幸袋字中鶴81-1番 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (3ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR九州 筑豊本線鯰田 徒歩25分 | ||
駐車場 | 5台 | 現状 | 空 |
敷地面積 | 公簿 997.57㎡ (301.76坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 54.88㎡ | 16.60坪 |
2F | 事務所 | 65.12㎡ | 19.70坪 |
合計 | 120.00㎡ | 36.30坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 47.8万円
お問い合わせ
No-00003797
所在地 | 福岡県福岡市博多区豊1丁目10番50号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス榎田町 バス停 徒歩3分 | ||
駐車場 | 4台 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 71.80㎡ | 21.72坪 |
2F | 事務所 | 86.48㎡ | 26.16坪 |
合計 | 158.28㎡ | 47.88坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 33.1万円
お問い合わせ
No-00001076
所在地 | 福岡県福岡市博多区豊1丁目8番 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵 徒歩8分 | ||
駐車場 | 4台 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 50.15㎡ | 15.17坪 |
2F | 事務所 | 59.37㎡ | 17.96坪 |
合計 | 109.52㎡ | 33.13坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 成約済
お問い合わせ
No-00003673
所在地 | 福岡県福岡市博多区吉塚4丁目11番32号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 西鉄バス豊2丁目バス停 徒歩5分 | ||
駐車場 | 15台 | 現状 | 空き |
敷地面積 | 401.18㎡ (121.36坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 647.17㎡ | 195.77坪 |
2F | 事務所 | 192.00㎡ | 58.08坪 |
合計 | 839.17㎡ | 253.85坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 成約済
お問い合わせ
No-00002636
所在地 | 福岡県福岡市博多区那珂6丁目25番29号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | JR鹿児島本線竹下駅 徒歩14分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
敷地面積 | 公簿 1858.32㎡ (562.14坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 事務所 | 772.17㎡ | 233.58坪 |
1F | 倉庫 | 326.19㎡ | 98.67坪 |
1F | プラットホーム | 171.93㎡ | 52.01坪 |
2F | 事務所 | 84.10㎡ | 25.44坪 |
2F | 倉庫 | 784.35㎡ | 237.27坪 |
合計 | 2138.74㎡ | 646.97坪 |
(全2ページ)
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります