オフィスアーク空港南 4号室

物件用途
倉庫・事務所
賃料 25.5万円
お問い合わせ
No-00005392
所在地 | 福岡県大野城市仲畑1丁目10番9号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス板付中学校前 徒歩6分 | ||
駐車場 | 建物前面部分(約2台) | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 55.25㎡ | 16.71坪 |
2F | 事務所 | 65.00㎡ | 19.66坪 |
合計 | 120.25㎡ | 36.37坪 |
賃貸の事業用物件が32件見つかりました。
物件用途
倉庫・事務所
賃料 25.5万円
お問い合わせ
No-00005392
所在地 | 福岡県大野城市仲畑1丁目10番9号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス板付中学校前 徒歩6分 | ||
駐車場 | 建物前面部分(約2台) | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 55.25㎡ | 16.71坪 |
2F | 事務所 | 65.00㎡ | 19.66坪 |
合計 | 120.25㎡ | 36.37坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 34.5万円
お問い合わせ
No-00000615
所在地 | 福岡県福岡市博多区東光2丁目20番16号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス東光2丁目 徒歩4分 | ||
駐車場 | 3台 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 73.19㎡ | 22.14坪 |
2F | 事務所 | 78.88㎡ | 23.86坪 |
合計 | 152.07㎡ | 46.00坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 42.8万円
お問い合わせ
No-00005360
所在地 | 福岡県福岡市博多区榎田2丁目3番23号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス榎田町 徒歩6分 | ||
駐車場 | 3台 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 69.36㎡ | 20.98坪 |
2F | 事務所 | 79.80㎡ | 24.14坪 |
合計 | 149.16㎡ | 45.12坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005323
所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番34号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
駐車場 | 区画前面スペース 約6台 | 現状 | 建築中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫(Type-A) | 54.00㎡ | 16.34坪 |
2F | 事務所(Type-A) | 66.00㎡ | 19.97坪 |
1F | 倉庫(Type-B) | 54.00㎡ | 19.97坪 |
2F | 事務所(Type-B) | 66.00㎡ | 19.97坪 |
合計 | 360.00㎡ | 108.90坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005322
所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番35号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
駐車場 | 区画前面スペース 約6台 | 現状 | 建築中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫(Type-A) | 51.84㎡ | 15.68坪 |
2F | 事務所(Type-A) | 64.80㎡ | 19.60坪 |
1F | 倉庫(Type-B) | 48.96㎡ | 14.81坪 |
2F | 事務所(Type-B) | 61.20㎡ | 18.51坪 |
合計 | 343.44㎡ | 103.89坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005321
所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
駐車場 | 区画前面スペース 約6台 | 現状 | 建築中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫(Type-A) | 48.96㎡ | 14.81坪 |
2F | 事務所(Type-A) | 61.20㎡ | 18.51坪 |
1F | 倉庫(Type-B) | 51.84㎡ | 15.68坪 |
2F | 事務所(Type-B) | 64.80㎡ | 19.60坪 |
1F | 倉庫(Type-C) | 48.96㎡ | 14.81坪 |
2F | 事務所(Type-C) | 61.20㎡ | 18.51坪 |
合計 | 336.96㎡ | 101.92坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 29.6万円
お問い合わせ
No-00005334
所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番11号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
駐車場 | 区画前面スペース 約6台 | 現状 | 建築中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 64.50㎡ | 19.51坪 |
2F | 事務所 | 75.00㎡ | 22.69坪 |
合計 | 139.50㎡ | 42.20坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 28.4万円
お問い合わせ
No-00005335
所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番11号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
駐車場 | 区画前面スペース 約6台 | 現状 | 建築中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 61.92㎡ | 18.73坪 |
2F | 事務所 | 72.00㎡ | 21.78坪 |
合計 | 133.92㎡ | 40.51坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 118.8万円
お問い合わせ
No-00005195
所在地 | 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目6番6号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線竹下駅 徒歩27分 | ||
駐車場 | 15台 | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 199.40㎡ | 60.32坪 |
2F | 事務所 | 291.90㎡ | 88.30坪 |
合計 | 491.30㎡ | 148.62坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 14.5万円
お問い合わせ
No-00004140
所在地 | 福岡県飯塚市幸袋字中鶴81-1番 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (3ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR九州 筑豊本線鯰田 徒歩25分 | ||
駐車場 | 5台 | 現状 | 空 |
敷地面積 | 公簿 997.57㎡ (301.76坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 54.88㎡ | 16.60坪 |
2F | 事務所 | 65.12㎡ | 19.70坪 |
合計 | 120.00㎡ | 36.30坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 47.8万円
お問い合わせ
No-00003797
所在地 | 福岡県福岡市博多区豊1丁目10番50号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス榎田町 バス停 徒歩3分 | ||
駐車場 | 4台 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 71.80㎡ | 21.72坪 |
2F | 事務所 | 86.48㎡ | 26.16坪 |
合計 | 158.28㎡ | 47.88坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 33.1万円
お問い合わせ
No-00001076
所在地 | 福岡県福岡市博多区豊1丁目8番 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵 徒歩8分 | ||
駐車場 | 4台 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 50.15㎡ | 15.17坪 |
2F | 事務所 | 59.37㎡ | 17.96坪 |
合計 | 109.52㎡ | 33.13坪 |
(全2ページ)
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります