星見ヶ丘プロジェクト B-1

物件用途
店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005290
所在地 | 福岡県春日市星見ヶ丘5丁目248番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 春日市コミュニティバスやよい星見ヶ丘3丁目停 徒歩3分 | ||
駐車場 | 52台(共有) | 現状 | 入居中 |
敷地面積 | 公簿 3305.88㎡ (1000.03坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | B-1区画 | 119.17㎡ | 36.05坪 |
合計 | 119.17㎡ | 36.05坪 |
賃貸の事業用物件が88件見つかりました。
物件用途
店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005290
所在地 | 福岡県春日市星見ヶ丘5丁目248番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 春日市コミュニティバスやよい星見ヶ丘3丁目停 徒歩3分 | ||
駐車場 | 52台(共有) | 現状 | 入居中 |
敷地面積 | 公簿 3305.88㎡ (1000.03坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | B-1区画 | 119.17㎡ | 36.05坪 |
合計 | 119.17㎡ | 36.05坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 16.5万円
お問い合わせ
No-00005289
所在地 | 福岡県糟屋郡新宮町新宮東5丁目5番5号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線新宮中央駅 | ||
駐車場 | 2台 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫・事務所 | 83.50㎡ | 25.26坪 |
合計 | 83.50㎡ | 25.26坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005269
所在地 | 熊本県熊本市中央区新市街8番7号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 市電B系統辛島町駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 事務所(2-4区画) | 285.40㎡ | 86.33坪 |
合計 | 285.40㎡ | 86.33坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005012
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目14番2号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 山陽新幹線小倉駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
12F | 事務所 | 202.12㎡ | 61.14坪 |
合計 | 202.12㎡ | 61.14坪 |
物件用途
事務所
賃料 45.1万円
お問い合わせ
No-00005256
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目14番2号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 山陽新幹線小倉駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 店舗・事務所 | 149.16㎡ | 45.12坪 |
合計 | 149.16㎡ | 45.12坪 |
物件用途
事務所
賃料 53.9万円
お問い合わせ
No-00005243
所在地 | 福岡県福岡市中央区大手門1丁目4番10号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線大濠駅 徒歩8分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
4F | 事務所 | 104.98㎡ | 31.75坪 |
合計 | 104.98㎡ | 31.75坪 |
物件用途
店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005223
所在地 | 福岡県福岡市中央区大名1丁目2番16号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩9分 | ||
駐車場 | 248台(時間貸し) | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 295.04㎡ | 89.25坪 |
合計 | 295.04㎡ | 89.25坪 |
物件用途
店舗
賃料 83万円
お問い合わせ
No-00005220
所在地 | 福岡県福岡市中央区渡辺通2丁目3番24号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄七隈線渡辺通駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 72.24㎡ | 21.85坪 |
2F | 事務所 | 72.24㎡ | 21.85坪 |
合計 | 144.48㎡ | 43.70坪 |
物件用途
事務所
賃料 33.6万円
お問い合わせ
No-00005217
所在地 | 福岡県福岡市博多区住吉4丁目1番5号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩10分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
4F | 事務所 | 111.35㎡ | 33.68坪 |
合計 | 111.35㎡ | 33.68坪 |
物件用途
店舗
賃料 42万円
お問い合わせ
No-00005211
所在地 | 福岡県福岡市中央区赤坂1丁目9番22号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (3ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 C区画 | 57.96㎡ | 17.53坪 |
合計 | 57.96㎡ | 17.53坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005210
所在地 | 福岡県福岡市中央区大名1丁目3番29号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (3ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩8分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 事務所 | 187.83㎡ | 56.82坪 |
3F | 事務所 | 187.83㎡ | 56.82坪 |
4F | 事務所 | 187.83㎡ | 56.82坪 |
合計 | 563.49㎡ | 170.46坪 |
物件用途
店舗
賃料 650万円
お問い合わせ
No-00005209
所在地 | 福岡県福岡市中央区大名1丁目1番40号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (3ヶ月) | ||
駅徒歩 | 天神大牟田線西鉄福岡駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 250.25㎡ | 75.70坪 |
2F | 店舗 | 236.77㎡ | 71.62坪 |
3F | 店舗 | 192.73㎡ | 58.30坪 |
合計 | 679.75㎡ | 205.62坪 |
物件用途
事務所
賃料 68.7万円
お問い合わせ
No-00005208
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南1丁目2番15号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | 機械式21台 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3F | 事務所 | 181.82㎡ | 55.00坪 |
合計 | 181.82㎡ | 55.00坪 |
物件用途
事務所
賃料 1540.5万円
お問い合わせ
No-00005205
所在地 | 福岡県福岡市中央区渡辺通4丁目1番36号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄七隈線渡辺通駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | 備考欄記載 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
7F | 事務所 | 1039.28㎡ | 314.38坪 |
8F | 事務所 | 2880.43㎡ | 871.33坪 |
合計 | 3919.71㎡ | 1185.71坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 118.6万円
お問い合わせ
No-00005195
所在地 | 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目6番6号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線竹下駅 徒歩27分 | ||
駐車場 | 15台 | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 200.26㎡ | 60.58坪 |
2F | 事務所 | 290.12㎡ | 87.76坪 |
合計 | 490.38㎡ | 148.34坪 |
物件用途
店舗
賃料 65万円
お問い合わせ
No-00005176
所在地 | 福岡県糟屋郡須惠町旅石253番6号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR香椎線須恵駅 徒歩13分 | ||
駐車場 | 7台 | 現状 | 空 |
敷地面積 | 468.50㎡ (141.72坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 152.50㎡ | 46.13坪 |
合計 | 152.50㎡ | 46.13坪 |
物件用途
店舗
賃料 50万円
お問い合わせ
No-00005175
所在地 | 福岡県久留米市善導寺町与田155番7号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 久大本線善導寺駅 徒歩13分 | ||
駐車場 | 41台(内4台 軽車両) | 現状 | |
敷地面積 | 公簿 1515.50㎡ (458.44坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 157.00㎡ | 47.49坪 |
合計 | 157.00㎡ | 47.49坪 |
物件用途
店舗
賃料 90.9万円
お問い合わせ
No-00005163
所在地 | 福岡県福岡市東区若宮5丁目1番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (3ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄千早駅 徒歩13分 | ||
駐車場 | 縦列駐車4台 | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗事務所 | 146.21㎡ | 44.23坪 |
2F | 店舗事務所 | 167.05㎡ | 50.53坪 |
3F | 店舗事務所 | 167.05㎡ | 50.53坪 |
合計 | 480.31㎡ | 145.29坪 |
物件用途
事務所
賃料 26万円
お問い合わせ
No-00005131
所在地 | 福岡県福岡市東区香椎駅前1丁目15番4号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線香椎駅 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 事務所 | 70.08㎡ | 21.20坪 |
合計 | 70.08㎡ | 21.20坪 |
物件用途
店舗
賃料 45万円
お問い合わせ
No-00005128
所在地 | 福岡県福岡市博多区吉塚3丁目7番19号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線吉塚駅 徒歩12分 | ||
駐車場 | 3台以上 | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗・事務所 | 118.94㎡ | 35.98坪 |
合計 | 118.94㎡ | 35.98坪 |
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります