
Sビル
賃料月額(消費税別) 応相談
お問い合わせコード
No-00003685
物件用途 | 店舗・事務所 |
---|
賃料月額(消費税別) | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
その他費用 |
所在地 | 福岡県福岡市博多区中洲3 -14 -7 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄空港線中洲川端駅 徒歩1分 | ||
アクセス | 西鉄バス東中洲 バス停 徒歩2分 | ||
高速IC | 【福岡都市高速環状線 呉服町IC 4分】 1.00 km | ||
敷地面積 | |||
電力 | ― | ||
上水 | ― | ||
下水 | ― | ||
接道 | 幅員:約5m、接面:約12m | ||
区域区分 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
備考 | 3F~7F 事務所・店舗(引き渡し状態:オフィス仕様) 405,360円(税別)/月 8F 店 舗 (引き渡し状態:スケルトン) 600,000円(税別)/月 ※1Fはハンバーガー専門店、2FはBarで決まり ※2022.8.8時点8Fは申込あり |
構造 | 鉄骨造(S造) | ||
---|---|---|---|
築年数 | 2022年1月(予定) | ||
現状 | 募集中 | ||
引渡し期間 | 相談 |
階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3~7F | 店舗・事務所 | 74.47㎡ | 22.52坪 |
8F | 店舗 | 74.47㎡ | 22.52坪 |
合計 |
設備 |
---|
駐車台数 |
---|
Sビル
賃料月額(消費税別) 応相談
YOGO ZASSHO HOUSE 1階
賃料月額(税込) 20.9万円
西月隈店舗事務所 1棟貸
賃料月額(消費税別) 60万円
Biz Gate HAKATA
賃料月額(消費税別) 38.9万円
お電話でのお問い合わせ
092-477-3001
受付時間:9時~18時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります