FL BLD.1
賃料月額(消費税別) 応相談
お問い合わせコード
No-00003685
物件用途 | 店舗・事務所 |
---|
賃料月額(消費税別) | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
その他費用 |
所在地 | 福岡県福岡市博多区中洲3 -14 -7 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄空港線中洲川端駅 徒歩1分 | ||
アクセス | 西鉄バス東中洲 バス停 徒歩2分 | ||
高速IC | 【福岡都市高速環状線 呉服町IC 4分】 1.00 km | ||
敷地面積 | |||
電力 | ― | ||
上水 | ― | ||
下水 | ― | ||
接道 | 幅員:約5m、接面:約12m | ||
区域区分 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
備考 | ◎事務所・店舗(引き渡し状態:オフィス仕様) ・各賃料:371,580円(税別)/ 月 ※重飲食、カラオケ付きテナント相談可 ●空調:室内機2機 ●電気容量:電灯20KVA(既設照明等含む)、動力15kw(既設エアコン6kw含む) ●看板:1階総合案内板 |
構造 | 鉄骨造(S造) | ||
---|---|---|---|
築年数 | 2022年1月(予定) | ||
現状 | 募集中 | ||
引渡し期間 | 相談 |
階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
5F | 店舗・事務所 | 74.47㎡ | 22.52坪 |
合計 |
設備 |
---|
駐車台数 |
---|
FL BLD.1
賃料月額(消費税別) 応相談
赤坂法曹ビル
賃料月額(消費税別) 27.2万円
博多三井ビルディング
賃料月額(消費税別) 応相談
リーフル博多
賃料月額(消費税別) 55.4万円
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります