ALビル

物件用途
事務所・店舗
賃料 83.6万円
お問い合わせ
No-00005127
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目13番18号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗・事務所 | 92.13㎡ | 27.87坪 |
合計 | 92.13㎡ | 27.87坪 |
賃貸の事業用物件が88件見つかりました。
物件用途
事務所・店舗
賃料 83.6万円
お問い合わせ
No-00005127
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目13番18号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗・事務所 | 92.13㎡ | 27.87坪 |
合計 | 92.13㎡ | 27.87坪 |
物件用途
事務所
賃料 37.9万円
お問い合わせ
No-00002976
所在地 | 福岡県福岡市博多区中呉服町1-22 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 3,032,480円 (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩1分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
敷地面積 | 公簿 441.94㎡ (133.69坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
5F | 事務所 | 113.92㎡ | 34.46坪 |
合計 | 113.92㎡ | 34.46坪 |
物件用途
事務所
賃料 58.7万円
お問い合わせ
No-00005103
所在地 | 福岡県福岡市中央区長浜2丁目3番6号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩6分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
6F | 事務所 | 204.50㎡ | 61.86坪 |
合計 | 204.50㎡ | 61.86坪 |
物件用途
事務所
賃料 35.2万円
お問い合わせ
No-00005093
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目23番17号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | なし | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
4F | 事務所(A-4) | 116.60㎡ | 35.27坪 |
合計 | 116.60㎡ | 35.27坪 |
物件用途
事務所
賃料 66.1万円
お問い合わせ
No-00005066
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区魚町1丁目5番11号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 北九州モノレール平和通駅 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
6F | 事務所 | 257.09㎡ | 77.77坪 |
合計 | 257.09㎡ | 77.77坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 55.4万円
お問い合わせ
No-00005063
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目3番12号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩11分 | ||
駐車場 | 4台(台数相談) | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 店舗・事務所(B区画) | 152.66㎡ | 46.18坪 |
合計 | 152.66㎡ | 46.18坪 |
物件用途
店舗
賃料 150万円
お問い合わせ
No-00005055
所在地 | 福岡県古賀市天神4丁目4番25号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線古賀駅 徒歩14分 | ||
駐車場 | 28台 | 現状 | 空き |
敷地面積 | 公簿 1840.34㎡ (556.70坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 781.80㎡ | 236.49坪 |
合計 | 781.80㎡ | 236.49坪 |
物件用途
事務所
賃料 71.1万円
お問い合わせ
No-00005044
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神1丁目13番17号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線天神駅 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
4F | 事務所 | 167.97㎡ | 50.81坪 |
合計 | 167.97㎡ | 50.81坪 |
物件用途
事務所
賃料 148.1万円
お問い合わせ
No-00005038
所在地 | 福岡県福岡市早良区百道浜1丁目7番5号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線西新駅 徒歩18分 | ||
駐車場 | 備考欄記載 | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
10F | 事務所 | 376.79㎡ | 113.98坪 |
合計 | 376.79㎡ | 113.98坪 |
物件用途
事務所
賃料 14万円
お問い合わせ
No-00005034
所在地 | 福岡県福岡市中央区大名1丁目9番27号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (7ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3F | 事務所 | 60.20㎡ | 18.21坪 |
合計 | 60.20㎡ | 18.21坪 |
物件用途
事務所
賃料 20万円
お問い合わせ
No-00005033
所在地 | 福岡県福岡市中央区大名1丁目9番27号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 事務所 | 33.06㎡ | 10.00坪 |
合計 | 33.06㎡ | 10.00坪 |
物件用途
事務所
賃料 72.1万円
お問い合わせ
No-00005024
所在地 | 福岡県福岡市博多区祇園町2番35号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線祇園駅 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
敷地面積 | 公簿 622.43㎡ (188.29坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
6F | 事務所 | 198.86㎡ | 60.16坪 |
合計 | 198.86㎡ | 60.16坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 55万円
お問い合わせ
No-00004840
所在地 | 福岡県大野城市川久保1丁目17番20号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 天神大牟田線春日原駅 徒歩23分 | ||
駐車場 | 9台 | 現状 | 入居中 |
敷地面積 | 約 447.77㎡ (135.45坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 115.50㎡ | 34.94坪 |
2F | 事務所 | 115.50㎡ | 34.94坪 |
合計 | 231.00㎡ | 69.88坪 |
物件用途
店舗
賃料 42.8万円
お問い合わせ
No-00004747
所在地 | 福岡県福岡市中央区西中洲1番4号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄七隈線天神南駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空き |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 B号室 | 60.30㎡ | 18.24坪 |
合計 | 60.30㎡ | 18.24坪 |
物件用途
事務所
賃料 22.8万円
お問い合わせ
No-00004734
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目6番15号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄七隈線櫛田神社駅前駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空き |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
5F | 事務所 | 63.88㎡ | 19.36坪 |
合計 | 63.88㎡ | 19.36坪 |
物件用途
事務所
賃料 31万円
お問い合わせ
No-00004733
所在地 | 福岡県福岡市博多区店屋町6丁目25番 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空き |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
6F | 事務所 | 85.27㎡ | 25.84坪 |
合計 | 85.27㎡ | 25.84坪 |
物件用途
事務所
賃料 144.2万円
お問い合わせ
No-00004729
所在地 | 福岡県福岡市中央区大名2丁目6番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線天神駅 徒歩8分 | ||
駐車場 | なし | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
5F | 事務所 | 264.96㎡ | 80.15坪 |
合計 | 264.96㎡ | 80.15坪 |
物件用途
事務所
賃料 23.7万円
お問い合わせ
No-00004723
所在地 | 福岡県福岡市中央区赤坂1丁目5番3号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空き |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3F | 事務所 | 53.02㎡ | 16.04坪 |
合計 | 53.02㎡ | 16.04坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004696
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目18番6号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 地下鉄七隈線櫛田神社前駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
9F | 事務所 | 46.25㎡ | 13.99坪 |
合計 | 46.25㎡ | 13.99坪 |
物件用途
事務所
賃料 185.9万円
お問い合わせ
No-00004603
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目2番10号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス山王公園前 徒歩1分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 事務所 | 472.83㎡ | 143.03坪 |
合計 | 472.83㎡ | 143.03坪 |
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります