西中洲店舗

物件用途
店舗
賃料 225.7万円
お問い合わせ
No-00005914
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区西中洲2番3号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端駅 徒歩8分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 171.76㎡ (51.96坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 店舗 | 142.64㎡ | 43.15坪 |
| 2F | 店舗 | 142.64㎡ | 43.15坪 |
| 合計 | 285.28㎡ | 86.30坪 | |
賃貸の事業用物件が13件見つかりました。

物件用途
店舗
賃料 225.7万円
お問い合わせ
No-00005914
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区西中洲2番3号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端駅 徒歩8分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 171.76㎡ (51.96坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 店舗 | 142.64㎡ | 43.15坪 |
| 2F | 店舗 | 142.64㎡ | 43.15坪 |
| 合計 | 285.28㎡ | 86.30坪 | |

物件用途
店舗
賃料 327.1万円
お問い合わせ
No-00005901
| 所在地 | 福岡県福岡市東区松島6丁目14番22号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄貝塚線貝塚駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 10台 | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 925.68㎡ (280.02坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 374.06㎡ | 113.15坪 | |
| 2F | 94.60㎡ | 28.62坪 | |
| 3F | 441.31㎡ | 133.50坪 | |
| 4F | 442.06㎡ | 133.72坪 | |
| 合計 | 1352.03㎡ | 408.99坪 | |

物件用途
倉庫
賃料 38万円
お問い合わせ
No-00005859
| 所在地 | 福岡県八女郡広川町一條771番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線西牟田駅 徒歩27分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 敷地面積 | 公簿 1345.00㎡ (406.86坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 工場 | 744.03㎡ | 225.07坪 |
| 合計 | 744.03㎡ | 225.07坪 | |

物件用途
倉庫
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005805
| 所在地 | 佐賀県鳥栖市永吉町598番5号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (4ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線弥生が丘駅 徒歩11分 | ||
| 駐車場 | 備考欄記載 | 現状 | 建築中 |
| 敷地面積 | 公簿 7271.44㎡ (2199.61坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫・事務所 | 3319.60㎡ | 1004.18坪 |
| 2F | 倉庫・事務所 | 3319.60㎡ | 1004.18坪 |
| 3F | 倉庫・事務所 | 3194.60㎡ | 966.36坪 |
| 合計 | 9833.80㎡ | 2974.72坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 325万円
お問い合わせ
No-00002636
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区那珂6丁目25番29号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線竹下駅 徒歩14分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 敷地面積 | 公簿 1858.32㎡ (562.14坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫・事務所 | 1272.00㎡ | 384.78坪 |
| 2F | 倉庫・事務所 | 871.17㎡ | 263.53坪 |
| 合計 | 2143.17㎡ | 648.31坪 | |

物件用途
倉庫
賃料 100万円
お問い合わせ
No-00004660
| 所在地 | 熊本県熊本市北区植木町今藤410番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (3ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 産交バス中原(植木) 停留所 徒歩9分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 敷地面積 | 公簿 4306.37㎡ (1302.68坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | A作業所 | 371.75㎡ | 112.45坪 |
| 1F | A事務所 | 74.50㎡ | 22.54坪 |
| 2F | A事務所 | 74.50㎡ | 22.54坪 |
| 1F | B作業場 | 360.77㎡ | 109.13坪 |
| 合計 | 881.52㎡ | 266.66坪 | |

物件用途
倉庫
賃料 90万円
お問い合わせ
No-00005607
| 所在地 | 福岡県福岡市東区社領2丁目15番41号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線吉塚駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 11台 | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 347.47㎡ (105.11坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 玄関 | 14.35㎡ | 4.34坪 |
| 1F | 倉庫 | 107.83㎡ | 32.62坪 |
| 2F | 倉庫 | 77.02㎡ | 23.30坪 |
| 2F | 事務所 | 102.81㎡ | 31.10坪 |
| 合計 | 302.01㎡ | 91.36坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 280万円
お問い合わせ
No-00005499
| 所在地 | 鹿児島県霧島市国分下井3219番2号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 鹿児島交通西下井 停 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 約 3239.67㎡ (980.00坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 1639.01㎡ | 495.80坪 |
| 1F | 事務所 | 99.83㎡ | 30.20坪 |
| 合計 | 1738.84㎡ | 526.00坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 137.3万円
お問い合わせ
No-00005426
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番11号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (4ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 約30台(無料) | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 317.34㎡ | 95.99坪 |
| 2F | 事務所 | 369.00㎡ | 111.62坪 |
| 合計 | 686.34㎡ | 207.61坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 35万円
お問い合わせ
No-00005823
| 所在地 | 福岡県春日市一の谷1丁目133番 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄バス一の谷一丁目 停 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | 敷地内(約20台) | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 527.77㎡ (159.65坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 54.02㎡ | 16.34坪 |
| 1F | 事務所 | 19.87㎡ | 6.01坪 |
| 合計 | 73.89㎡ | 22.35坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 76.5万円
お問い合わせ
No-00005656
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番34号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (4ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 区画前面 約18台(無料) | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 526.98㎡ (159.41坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 162.00㎡ | 49.00坪 |
| 2F | 事務所 | 198.00㎡ | 59.90坪 |
| 合計 | 360.00㎡ | 108.90坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 72.8万円
お問い合わせ
No-00005655
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番35号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (4ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 区画前面 約18台(無料) | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 502.50㎡ (152.01坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 152.64㎡ | 46.17坪 |
| 2F | 事務所 | 190.80㎡ | 57.71坪 |
| 合計 | 343.44㎡ | 103.88坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 71.5万円
お問い合わせ
No-00005654
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (4ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 区画前面 約18台(無料) | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 460.41㎡ (139.27坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 149.76㎡ | 45.30坪 |
| 2F | 事務所 | 187.20㎡ | 56.62坪 |
| 合計 | 336.96㎡ | 101.92坪 | |
(全1ページ)
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります