プログレス・スペースⅡ

物件用途
事務所
賃料 35.4万円
お問い合わせ
No-00004933
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区綱場町6番9号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 4F | 事務所 | 111.58㎡ | 33.75坪 |
| 合計 | 111.58㎡ | 33.75坪 | |
賃貸の事業用物件が63件見つかりました。

物件用途
事務所
賃料 35.4万円
お問い合わせ
No-00004933
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区綱場町6番9号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 4F | 事務所 | 111.58㎡ | 33.75坪 |
| 合計 | 111.58㎡ | 33.75坪 | |

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004868
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目18番33号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩6分 | ||
| 駐車場 | 120台(機械式) | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 9F | 事務所 | 677.26㎡ | 204.87坪 |
| 合計 | 677.26㎡ | 204.87坪 | |

物件用途
事務所
賃料 31万円
お問い合わせ
No-00004733
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区店屋町6丁目25番 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空き |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 事務所 | 85.27㎡ | 25.84坪 |
| 合計 | 85.27㎡ | 25.84坪 | |

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004718
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区下川端町9番12号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端駅 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 9F | 事務所 | 135.27㎡ | 40.92坪 |
| 合計 | 135.27㎡ | 40.92坪 | |

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004699
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区上呉服町10₋10 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 福岡市箱崎線呉服町駅 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 事務所 | 104.99㎡ | 31.76坪 |
| 合計 | 104.99㎡ | 31.76坪 | |

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004695
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区奈良屋町7番20号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩5分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 事務所 | 244.99㎡ | 74.11坪 |
| 合計 | 244.99㎡ | 74.11坪 | |

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004602
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目13番21号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩5分 | ||
| 駐車場 | 備考欄記載 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 店舗・事務所 | 91.54㎡ | 27.69坪 |
| 1F | 店舗・事務所 | 265.72㎡ | 80.38坪 |
| 4F | 事務所 | 564.33㎡ | 170.71坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 63.9万円
お問い合わせ
No-00004599
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目13番9号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 事務所 | 120.76㎡ | 36.53坪 |
| 合計 | 120.76㎡ | 36.53坪 | |

物件用途
事務所
賃料 29.8万円
お問い合わせ
No-00004356
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目11番14号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (3ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線祇園駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 店舗・事務所 | 68.18㎡ | 20.62坪 |
| 合計 | 68.18㎡ | 20.62坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 38.9万円
お問い合わせ
No-00003863
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目10番10号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩7分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 事務所 | 75.71㎡ | 22.90坪 |
| 10F | 事務所 | 75.71㎡ | 22.90坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003690
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区綱場町7番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄箱崎様呉服町駅 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 301.28㎡ (91.14坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 7F | 事務所 | 173.49㎡ | 52.48坪 |
| 合計 | 173.49㎡ | 52.48坪 | |

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003584
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目21番28号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄バス博多駅前一丁目 バス停 徒歩5分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 事務所 | 1.00㎡ | 217.96坪 |
| 7F | 事務所 | 282.71㎡ | 85.52坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003412
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目27番25号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線博多駅 徒歩5分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 8F | 811号 | 11.50㎡ | 3.48坪 |
| 9F | 983-939 | 17.20㎡ | 5.20坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 64.2万円
お問い合わせ
No-00003399
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区中洲5丁目6番10号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | |
| 敷地面積 | 298.65㎡ (90.34坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 事務所 | 141.68㎡ | 42.86坪 |
| 合計 | 141.68㎡ | 42.86坪 | |

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003328
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区東比恵4丁目2番10号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 事務所 | 321.98㎡ | 97.40坪 |
| 4F | 事務所 | 496.86㎡ | 150.30坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003326
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目9番3号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩6分 | ||
| 駐車場 | 機械式 60台 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 事務所 | 182.51㎡ | 55.21坪 |
| 合計 | 182.51㎡ | 55.21坪 | |

物件用途
事務所
賃料 36.1万円
お問い合わせ
No-00001927
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目15番 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩5分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 事務所 | 99.50㎡ | 30.10坪 |
| 合計 | 99.50㎡ | 30.10坪 | |

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00001995
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目5番37号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | JR九州 博多 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | 地下駐車場32台 | 現状 | |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 2F-3号(店舗・事務所) | 63.56坪 | |
| 3F | 3F-1号(店舗・事務所) | 35.00坪 | |
| 3F | 3F₋2号(店舗・事務所) | 17.00坪 | |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00001562
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目1番 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩9分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 8F | 事務所 | 358.88㎡ | 108.56坪 |
| 合計 | 358.88㎡ | 108.56坪 | |

物件用途
事務所
賃料 成約済
お問い合わせ
No-00005127
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目13番18号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 7F | 事務所 | 181.62㎡ | 54.94坪 |
| 合計 | 181.62㎡ | 54.94坪 | |
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります