FL BLD.1

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005132
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目10番14号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩8分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3-7F | 事務所 | 94.64㎡ | 28.63坪 |
| 合計 | |||
賃貸の事業用物件が45件見つかりました。

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005132
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目10番14号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩8分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3-7F | 事務所 | 94.64㎡ | 28.63坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 74.1万円
お問い合わせ
No-00005127
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目13番18号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 7F | 事務所 | 181.62㎡ | 54.94坪 |
| 合計 | 181.62㎡ | 54.94坪 | |

物件用途
事務所
賃料 51.9万円
お問い合わせ
No-00005123
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区御供所町1番9号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線祇園駅 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 事務所 | 114.38㎡ | 34.60坪 |
| 合計 | 114.38㎡ | 34.60坪 | |

物件用途
事務所
賃料 140.1万円
お問い合わせ
No-00005093
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目23番17号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 5F | 事務所 | 308.76㎡ | 93.40坪 |
| 合計 | 308.76㎡ | 93.40坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005653
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区住吉1丁目2番25号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄七隈線櫛田神社前駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | 自走式 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 事務所 | 345.45㎡ | 104.50坪 |
| 合計 | 345.45㎡ | 104.50坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005071
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区住吉1丁目2番25号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄七隈線櫛田神社前駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | 自走式 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 事務所 | 357.55㎡ | 108.16坪 |
| 合計 | 357.55㎡ | 108.16坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005070
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区上呉服町10番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | 機械式64台、平面24台 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 5F | 事務所 | 229.72㎡ | 69.49坪 |
| 8F | 事務所 | 496.17㎡ | 150.09坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 35.4万円
お問い合わせ
No-00004933
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区綱場町6番9号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 4F | 事務所 | 111.58㎡ | 33.75坪 |
| 合計 | 111.58㎡ | 33.75坪 | |

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004868
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目18番33号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩6分 | ||
| 駐車場 | 120台(機械式) | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 9F | 事務所 | 677.26㎡ | 204.87坪 |
| 合計 | 677.26㎡ | 204.87坪 | |

物件用途
事務所
賃料 31万円
お問い合わせ
No-00004733
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区店屋町6丁目25番 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空き |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 事務所 | 85.27㎡ | 25.84坪 |
| 合計 | 85.27㎡ | 25.84坪 | |

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004718
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区下川端町9番12号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端駅 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 事務所 | 547.77㎡ | 165.70坪 |
| 9F | 事務所 | 416.20㎡ | 125.90坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004699
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区上呉服町10₋10 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 福岡市箱崎線呉服町駅 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 事務所 | 104.99㎡ | 31.76坪 |
| 合計 | 281.95㎡ | 85.29坪 | |

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004602
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目13番21号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩5分 | ||
| 駐車場 | 備考欄記載 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 店舗・事務所 | 91.54㎡ | 27.69坪 |
| 1F | 店舗・事務所 | 265.72㎡ | 80.38坪 |
| 4F | 事務所 | 564.33㎡ | 170.71坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 63.9万円
お問い合わせ
No-00004599
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目13番9号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 事務所 | 120.76㎡ | 36.53坪 |
| 合計 | 120.76㎡ | 36.53坪 | |

物件用途
事務所
賃料 29.8万円
お問い合わせ
No-00004356
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目11番14号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (3ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線祇園駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 店舗・事務所 | 68.18㎡ | 20.62坪 |
| 合計 | 68.18㎡ | 20.62坪 | |

物件用途
事務所
賃料 55.5万円
お問い合わせ
No-00004353
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区古門戸町2番4号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 7F | 事務所 | 197.49㎡ | 59.74坪 |
| 合計 | 197.49㎡ | 59.74坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 38.9万円
お問い合わせ
No-00003863
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目10番10号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩7分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 事務所 | 75.71㎡ | 22.90坪 |
| 10F | 事務所 | 75.71㎡ | 22.90坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003690
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区綱場町7番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄箱崎様呉服町駅 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 301.28㎡ (91.14坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 8F | 事務所 | 88.13㎡ | 26.66坪 |
| 9F | 事務所 | 173.49㎡ | 52.48坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003412
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目27番25号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線博多駅 徒歩5分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 8F | 811号 | 11.50㎡ | 3.48坪 |
| 9F | 983-939 | 17.20㎡ | 5.20坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 64.2万円
お問い合わせ
No-00003399
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区中洲5丁目6番10号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | |
| 敷地面積 | 298.65㎡ (90.34坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 事務所 | 141.68㎡ | 42.86坪 |
| 合計 | 141.68㎡ | 42.86坪 | |
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります